Main Hand
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フェイタスラム |
|
|
||||||
| 74 | 403 ブルースピリットグレイヴ |
|
|
|
|||||
| 75 | 406 キタンナ・ガーディアンタスラム |
|
|
||||||
| 76 | 409 チタンブロンズチャクラム |
|
|
|
|||||
| 77 | 412 ナバスアレン・チャクラム |
|
|
||||||
| 78 | 415 ハイミスリル・ドワーヴングレイヴ |
|
|
|
|||||
| 79 | 418 フォーギヴン・チャクラム |
|
|
||||||
Off Hand
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フッブート・レンジャーベレー |
|
|
||||||
| 74 | 403 アトロシラプトル・レンジャーヘッドギア |
|
|
|
|||||
| 75 | 406 キタンナ・レンジャーヘッドバンド |
|
|
||||||
| 76 | 409 オヴィムレンジャーウシャンカ |
|
|
|
|||||
| 77 | 412 ナバスアレン・レンジャースカーフ |
|
|
||||||
| 78 | 415 ドワーフコットン・レンジャーターバン |
|
|
|
|||||
| 79 | 418 フォーギヴン・レンジャーハット |
|
|
||||||
Body
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フッブート・レンジャージャケット |
|
|
||||||
| 74 | 403 アトロシラプトル・レンジャーコースリット |
|
|
|
|||||
| 75 | 406 キタンナ・レンジャーチェストラップ |
|
|
||||||
| 76 | 409 オヴィムレンジャーチュニック |
|
|
|
|||||
| 77 | 412 ナバスアレン・レンジャーベスト |
|
|
||||||
| 78 | 415 シースワロー・レンジャーローブ |
|
|
|
|||||
| 79 | 418 フォーギヴン・レンジャータバード |
|
|
||||||
Hands
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フッブート・レンジャーガントレット |
|
|
||||||
| 74 | 403 アトロシラプトル・レンジャーアームガード |
|
|
|
|||||
| 75 | 406 キタンナ・レンジャーアームレット |
|
|
||||||
| 76 | 409 ゾヌール・レンジャーフィンガレスグローブ |
|
|
|
|||||
| 77 | 412 ナバスアレン・レンジャーバンデージ |
|
|
||||||
| 78 | 415 シースワロー・レンジャーグローブ |
|
|
|
|||||
| 79 | 418 フォーギヴン・レンジャーブレーサー |
|
|
||||||
Waist
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legs
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フッブート・レンジャーガスキン |
|
|
||||||
| 74 | 403 ピクシーコットン・レンジャーブレー |
|
|
|
|||||
| 75 | 406 キタンナ・レンジャースロップ |
|
|
||||||
| 76 | 409 オヴィムレンジャーボトム |
|
|
|
|||||
| 77 | 412 ナバスアレン・レンジャースロップ |
|
|
||||||
| 78 | 415 ドワーフコットン・レンジャーガスキン |
|
|
|
|||||
| 79 | 418 フォーギヴン・レンジャーブリーチ |
|
|
||||||
Feet
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フッブート・レンジャーサイブーツ |
|
|
||||||
| 74 | 403 アトロシラプトル・レンジャーレッグガード |
|
|
|
|||||
| 75 | 406 キタンナ・レンジャーサンダル |
|
|
||||||
| 76 | 409 ゾヌールレンジャーサンダル |
|
|
|
|||||
| 77 | 412 ナバスアレン・レンジャークラコー |
|
|
||||||
| 78 | 415 ハイミスリル・レンジャーシューズ |
|
|
|
|||||
| 79 | 418 フォーギヴン・レンジャーブーツ |
|
|
||||||
Ears
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フッブート・レンジャーイヤリング |
|
|
||||||
| 74 | 403 ホワイトアッシュ・レンジャーイヤリング |
|
|
|
|||||
| 75 | 406 キタンナ・レンジャーイヤリング |
|
|
||||||
| 76 | 409 トリプライトレンジャーイヤリング |
|
|
|
|||||
| 77 | 412 ナバスアレン・レンジャーイヤリング |
|
|
||||||
| 78 | 415 ペタライトレンジャーイヤリング |
|
|
|
|||||
| 79 | 418 フォーギヴン・レンジャーイヤリング |
|
|
||||||
Neck
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フッブート・レンジャーネックレス |
|
|
||||||
| 74 | 403 アトロシラプトル・レンジャーネックレス |
|
|
|
|||||
| 75 | 406 キタンナ・レンジャーチョーカー |
|
|
||||||
| 76 | 409 トリプライトレンジャーチョーカー |
|
|
|
|||||
| 77 | 412 ナバスアレン・レンジャーチョーカー |
|
|
||||||
| 78 | 415 ペタライトレンジャーチョーカー |
|
|
|
|||||
| 79 | 418 フォーギヴン・レンジャーネックレス |
|
|
||||||
Wrists
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フッブート・レンジャーアルミラ |
|
|
||||||
| 74 | 403 アトロシラプトル・レンジャーアミュレット |
|
|
|
|||||
| 75 | 406 キタンナ・レンジャーブレスレット |
|
|
||||||
| 76 | 409 トリプライトレンジャーブレスレット |
|
|
|
|||||
| 77 | 412 ナバスアレン・レンジャーリストバンド |
|
|
||||||
| 78 | 415 ペタライトレンジャーブレスレット |
|
|
|
|||||
| 79 | 418 フォーギヴン・レンジャーブレスレット |
|
|
||||||
Left Ring
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Ring
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フッブート・レンジャーリング |
|
|
||||||
| 74 | 403 ラズライトレンジャーリング |
|
|
|
|||||
| 75 | 406 キタンナ・レンジャーリング |
|
|
||||||
| 76 | 409 トリプライトレンジャーリング |
|
|
|
|||||
| 77 | 412 ナバスアレン・レンジャークロスリング |
|
|
||||||
| 78 | 415 ペタライトレンジャーリング |
|
|
|
|||||
| 79 | 418 フォーギヴン・レンジャーリング |
|
|
||||||
Main Hand
Off Hand
Head
Body
Hands
Waist
Legs
Feet
Ears
Neck
Wrists
Left Ring
Right Ring