Main Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 ゴーストバーク・ガンブレード |
|
|
||||||||
| 63 | 270 紅玉銃剣 |
|
|
||||||||
| 64 | 273 ドマアイアン・ガンブレード |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 悠久なる海 |
|
|
||||||||
| 66 | 279 ドマスチール・ガンブレード |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 若狭【真打】 |
|
|
||||||||
| 68 | 285 モリブデンガンブレード |
|
|
|
|||||||
Off Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 ゴーストバーク・ディフェンダーサークレット |
|
|
||||||||
| 63 | 270 紫水面具【武士】 |
|
|
||||||||
| 64 | 273 ダリウムディフェンダーヘアピン |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 ノマドディフェンダー・ヘルム |
|
|
||||||||
| 66 | 279 ドマスチール・ディフェンダーアーメット |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 延夏鉢金【武士】 |
|
|
||||||||
| 68 | 285 モリブデン・ディフェンダーヘッドギア |
|
|
|
|||||||
Body
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 ゴーストバーク・ディフェンダータバード |
|
|
||||||||
| 63 | 270 紫水上衣【武士】 |
|
|
||||||||
| 64 | 273 タイガーディフェンダーコート |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 ノマドディフェンダー・コート |
|
|
||||||||
| 66 | 279 ドマスチール・ディフェンダータバード |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 延夏腹当【武士】 |
|
|
||||||||
| 68 | 285 ガゼルディフェンダーコート |
|
|
|
|||||||
Hands
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 ゴーストバーク・ディフェンダーグローブ |
|
|
||||||||
| 63 | 270 紫水篭手【武士】 |
|
|
||||||||
| 64 | 273 ドマアイアン・ディフェンダーガントレット |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 ノマドディフェンダー・アームガード |
|
|
||||||||
| 66 | 279 ドマスチール・ディフェンダーガントレット |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 延夏篭手【武士】 |
|
|
||||||||
| 68 | 285 ガゼルディフェンダーブレーサー |
|
|
|
|||||||
Waist
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 ゴーストバーク・ディフェンダートラウザー |
|
|
||||||||
| 63 | 270 紫水小袴【武士】 |
|
|
||||||||
| 64 | 273 クズクロス・ディフェンダーロングキルト |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 ノマドディフェンダー・ブリーチ |
|
|
||||||||
| 66 | 279 マーリドディフェンダーブリーチ |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 延夏佩楯【武士】 |
|
|
||||||||
| 68 | 285 ツインシルク・ディフェンダースロップ |
|
|
|
|||||||
Feet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 ゴーストバーク・ディフェンダーレギンス |
|
|
||||||||
| 63 | 270 紫水草履【武士】 |
|
|
||||||||
| 64 | 273 ドマアイアン・ディフェンダーグリーヴ |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 ノマドディフェンダー・ブーツ |
|
|
||||||||
| 66 | 279 ドマスチール・ディフェンダーグリーヴ |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 延夏脛当【武士】 |
|
|
||||||||
| 68 | 285 モリブデンディフェンダーグリーヴ |
|
|
|
|||||||
Ears
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 ゴーストバーク・ディフェンダーイヤリング |
|
|
||||||||
| 63 | 270 紅玉耳飾【武士】 |
|
|
||||||||
| 64 | 273 スタースピネル・ディフェンダーイヤリング |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 ノマドディフェンダー・イヤリング |
|
|
||||||||
| 66 | 279 アズライトディフェンダーイヤリング |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 延夏耳飾【武士】 |
|
|
||||||||
| 68 | 285 モリブデンディフェンダーイヤリング |
|
|
|
|||||||
Neck
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 ゴーストバーク・ディフェンダーチョーカー |
|
|
||||||||
| 63 | 270 紅玉首飾【武士】 |
|
|
||||||||
| 64 | 273 スタースピネル・ディフェンダーチョーカー |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 ノマドディフェンダー・チョーカー |
|
|
||||||||
| 66 | 279 アズライトディフェンダーチョーカー |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 延夏首飾【武士】 |
|
|
||||||||
| 68 | 285 パラースディフェンダーチョーカー |
|
|
|
|||||||
Wrists
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 ゴーストバーク・ディフェンダーブレスレット |
|
|
||||||||
| 63 | 270 紅玉腕輪【武士】 |
|
|
||||||||
| 64 | 273 スタースピネル・ディフェンダーブレスレット |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 ノマドディフェンダー・リストバンド |
|
|
||||||||
| 66 | 279 アズライトディフェンダーブレスレット |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 延夏腕輪【武士】 |
|
|
||||||||
| 68 | 285 パラースディフェンダーブレスレット |
|
|
|
|||||||
Left Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 ゴーストバーク・ディフェンダーリング |
|
|
||||||||
| 63 | 270 紅玉指輪【武士】 |
|
|
||||||||
| 64 | 273 スタースピネル・ディフェンダーリング |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 ノマドディフェンダー・リング |
|
|
||||||||
| 66 | 279 アズライトディフェンダーリング |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 延夏指輪【武士】 |
|
|
||||||||
| 68 | 285 パラース・ディフェンダーアーマーリング |
|
|
|
|||||||
Main Hand
Off Hand
Head
Body
Hands
Waist
Legs
Feet
Ears
Neck
Wrists
Left Ring
Right Ring