Main Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 390 レイクランド・マナトリガー |
|
|
||||||||
| 72 | 395 ディープゴールドバヨネット |
|
|
|
|||||||
| 73 | 400 フェイマナトリガー |
|
|
||||||||
| 74 | 403 ブルースピリット・ガンブレード |
|
|
|
|||||||
| 75 | 406 キタンナ・ガーディアンソーバック |
|
|
||||||||
| 76 | 409 チタンブロンズバヨネット |
|
|
|
|||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・マナトリガー |
|
|
||||||||
Off Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 390 レイクランド・ディフェンダーフード |
|
|
||||||||
| 72 | 395 ディープゴールド・ディフェンダーウィングス |
|
|
|
|||||||
| 73 | 400 フッブート・ディフェンダーサークレット |
|
|
||||||||
| 74 | 403 ブルースピリット・ディフェンダーヘルム |
|
|
|
|||||||
| 75 | 406 キタンナ・ディフェンダーヘッドバンド |
|
|
||||||||
| 76 | 409 チタンブロンズ・ディフェンダーヘッドギア |
|
|
|
|||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ディフェンダーポットヘルム |
|
|
||||||||
Body
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 390 レイクランド・ディフェンダーコート |
|
|
||||||||
| 72 | 395 ディープゴールド・ディフェンダーメイル |
|
|
|
|||||||
| 73 | 400 フッブート・ディフェンダージャケット |
|
|
||||||||
| 74 | 403 ブルースピリット・ディフェンダーキュイラス |
|
|
|
|||||||
| 75 | 406 キタンナ・ディフェンダーベスト |
|
|
||||||||
| 76 | 409 ゾヌールディフェンダーコート |
|
|
|
|||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ディフェンダーベスト |
|
|
||||||||
Hands
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 390 レイクランド・ディフェンダーガントレット |
|
|
||||||||
| 72 | 395 ディープゴールド・ディフェンダーグローブ |
|
|
|
|||||||
| 73 | 400 フッブート・ディフェンダーガントレット |
|
|
||||||||
| 74 | 403 ブルースピリット・ディフェンダーガントレット |
|
|
|
|||||||
| 75 | 406 キタンナ・ディフェンダーアームレット |
|
|
||||||||
| 76 | 409 ゾヌール・ディフェンダーフィンガレスグローブ |
|
|
|
|||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ディフェンダーガントレット |
|
|
||||||||
Waist
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 390 レイクランド・ディフェンダーブリーチ |
|
|
||||||||
| 72 | 395 グリーングライダー・ディフェンダーブリーチ |
|
|
|
|||||||
| 73 | 400 フッブート・ディフェンダーガスキン |
|
|
||||||||
| 74 | 403 アトロシラプトル・ディフェンダーブリーチ |
|
|
|
|||||||
| 75 | 406 キタンナ・ディフェンダーケクス |
|
|
||||||||
| 76 | 409 オヴィムディフェンダーボトム |
|
|
|
|||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ディフェンダートラウザー |
|
|
||||||||
Feet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 390 レイクランド・ディフェンダーグリーヴ |
|
|
||||||||
| 72 | 395 グリーングライダー・ディフェンダーサイブーツ |
|
|
|
|||||||
| 73 | 400 フッブート・ディフェンダーグリーヴ |
|
|
||||||||
| 74 | 403 ブルースピリット・ディフェンダーサバトン |
|
|
|
|||||||
| 75 | 406 キタンナ・ディフェンダーサイブーツ |
|
|
||||||||
| 76 | 409 ゾヌールディフェンダーカリガ |
|
|
|
|||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ディフェンダーフリンジブーツ |
|
|
||||||||
Ears
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 390 レイクランド・ディフェンダーイヤリング |
|
|
||||||||
| 72 | 395 ダイアスポアディフェンダーイヤリング |
|
|
|
|||||||
| 73 | 400 フッブート・ディフェンダーイヤリング |
|
|
||||||||
| 74 | 403 ホワイトアッシュ・ディフェンダーイヤリング |
|
|
|
|||||||
| 75 | 406 キタンナ・ディフェンダーイヤリング |
|
|
||||||||
| 76 | 409 トリプライトディフェンダーイヤリング |
|
|
|
|||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ディフェンダーイヤリング |
|
|
||||||||
Neck
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 390 レイクランド・ディフェンダーネックレス |
|
|
||||||||
| 72 | 395 ダイアスポアディフェンダーチョーカー |
|
|
|
|||||||
| 73 | 400 フッブート・ディフェンダーネックレス |
|
|
||||||||
| 74 | 403 アトロシラプトル・ディフェンダーネックレス |
|
|
|
|||||||
| 75 | 406 キタンナ・ディフェンダーチョーカー |
|
|
||||||||
| 76 | 409 トリプライトディフェンダーチョーカー |
|
|
|
|||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ディフェンダーチョーカー |
|
|
||||||||
Wrists
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 390 レイクランド・ディフェンダーアミュレット |
|
|
||||||||
| 72 | 395 ダイアスポアディフェンダーブレスレット |
|
|
|
|||||||
| 73 | 400 フッブート・ディフェンダーアルミラ |
|
|
||||||||
| 74 | 403 アトロシラプトル・ディフェンダーアミュレット |
|
|
|
|||||||
| 75 | 406 キタンナ・ディフェンダーブレスレット |
|
|
||||||||
| 76 | 409 トリプライトディフェンダーブレスレット |
|
|
|
|||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ディフェンダーリストバンド |
|
|
||||||||
Left Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 390 レイクランド・ディフェンダーリング |
|
|
||||||||
| 72 | 395 ダイアスポアディフェンダーリング |
|
|
|
|||||||
| 73 | 400 フッブート・ディフェンダーリング |
|
|
||||||||
| 74 | 403 ラズライトディフェンダーリング |
|
|
|
|||||||
| 75 | 406 キタンナ・ディフェンダーリング |
|
|
||||||||
| 76 | 409 トリプライトディフェンダーリング |
|
|
|
|||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ディフェンダークロスリング |
|
|
||||||||
Main Hand
Off Hand
Head
Body
Hands
Waist
Legs
Feet
Ears
Neck
Wrists
Left Ring
Right Ring