|  Main Hand |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 バッデッドワンド |     |   | ||||||||
| 13 | 13 バインドロッド |     | |||||||||
| 14 | 14 ラディカル |     |   | ||||||||
| 14 エーテリアル・ラディカル |   | ||||||||||
| 15 | 17 プランダードケーン |   | |||||||||
| 16 エーテリアル・アッシュワンド |     | ||||||||||
| 16 | 17 エーテリアル・エルムケーン |   | |||||||||
| 16 アッシュワンド |   |     |   | ||||||||
| 17 | 17 エルムケーン |   |     |   | |||||||
|  Off Hand |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 ラウンドシールド |     |   | ||||||||
| 12 | 12 タージェ |     |   | ||||||||
| 15 | 17 ナイトプラウラータージェ |       | |||||||||
| 17 | 17 アッシュエキュ |   |     |   | |||||||
|  Head |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 アマチュアコイフ |     |   | ||||||||
| 13 | 13 ブラススペクタクルズ |     |   | ||||||||
| 15 | 17 プランダードキャバリエハット |     | |||||||||
| 16 エーテリアル・アッシュマスク |     | ||||||||||
| 15 チョコボエッグキャップ |     | ||||||||||
| 16 | 16 アッシュマスク |   |     |   | |||||||
| 17 | 18 エーテリアル・ブラスサークレット(サンストーン) |   | |||||||||
| 18 エーテリアル・ブラスサークレット(ダンビュライト) |   | ||||||||||
| 18 エーテリアル・ブラスサークレット(マラカイト) |   | ||||||||||
| 18 エーテリアル・ブラスサークレット(スフェーン) |   | ||||||||||
| 18 エーテリアル・ブラスサークレット(フローライト) |   | ||||||||||
| 18 エーテリアル・ブラスサークレット(ラピスラズリ) |   | ||||||||||
| 18 | 18 ブラスサークレット(サンストーン) |   |   |   | |||||||
| 18 ブラスサークレット(ダンビュライト) |   |   |   | ||||||||
| 18 ブラスサークレット(マラカイト) |   |   |   | ||||||||
| 18 ブラスサークレット(スフェーン) |   |   |   | ||||||||
| 18 ブラスサークレット(フローライト) |   |   |   | ||||||||
| 18 ブラスサークレット(ラピスラズリ) |   |   |   | ||||||||
|  Body |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 ローブ |     |   | ||||||||
| 13 | 13 聖府軍ジャケット |     | |||||||||
| 13 ノラコート |     | ||||||||||
| 15 | 17 プランダードブリオー |     | |||||||||
| 17 アコライトローブ |     | ||||||||||
| 17 ビギナーローブ |   | ||||||||||
| 15 コットンカウル |   |     |   | ||||||||
| 15 エーテリアル・コットンカウル |     | ||||||||||
| 17 | 18 エーテリアル・コットンダルマティカ |   | |||||||||
| 18 | 18 コットンダルマティカ |   |     |   | |||||||
| 18 オルタード・コットンダルマティカ |   |   |   | ||||||||
|  Hands |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 ドレスグローブ |     |   | ||||||||
| 13 | 13 聖府軍グローブ |     | |||||||||
| 13 ノラグローブ |     | ||||||||||
| 14 | 14 ハードレザー・ライトミトン |     |   | ||||||||
| 15 | 17 アコライトハーフグローブ |     | |||||||||
| 17 ビギナーハーフグローブ |   | ||||||||||
| 16 エーテリアル・ハードレザー・リングバンド |     | ||||||||||
| 16 | 16 ハードレザー・リングバンド |   |     |   | |||||||
|  Waist |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Legs |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 アマチュアブリーチ |     |   | ||||||||
| 13 | 13 コットンストライプスロップ |     |   | ||||||||
| 13 聖府軍スカート |     | ||||||||||
| 13 ノラスロップ |     | ||||||||||
| 15 | 17 アコライトスカート |     | |||||||||
| 17 ビギナーウエストラップ |   | ||||||||||
| 15 コットンタイツ |   |     |   | ||||||||
| 15 エーテリアル・コットンタイツ |     | ||||||||||
|  Feet |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 ハードレザーサンダル |     |   | ||||||||
| 13 | 13 聖府軍ブーツ |     | |||||||||
| 13 ノラブーツ |     | ||||||||||
| 15 | 17 プランダードダックビル |     | |||||||||
| 17 アコライトサイブーツ |     | ||||||||||
| 17 ビギナーサイブーツ |   | ||||||||||
| 15 ハードレザーブーツ |   |     |   | ||||||||
| 15 エーテリアル・ハードレザーブーツ |     | ||||||||||
|  Ears |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 カッパーイヤーカフス |     |   | ||||||||
| 15 | 17 プランダードイヤーカフス |     | |||||||||
| 17 プランダードイヤリング |     | ||||||||||
|  Neck |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 ボーンネックレス |     |   | ||||||||
| 15 | 16 エーテリアル・ブラスゴルゲット |     | |||||||||
| 16 | 17 エーテリアル・ファングネックレス |   | |||||||||
| 16 ブラスゴルゲット |   |     |   | ||||||||
| 17 | 17 ファングネックレス |   |     |   | |||||||
|  Wrists |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 カッパーリストレット |     |   | ||||||||
| 10 | 10 ボーンアルミラ |   |   | ||||||||
| 15 | 16 エーテリアル・ブラスリストレット |     | |||||||||
| 16 | 17 エーテリアル・ハードレザー・リストバンド |   | |||||||||
| 16 ブラスリストレット |   |     |   | ||||||||
| 17 | 17 ハードレザー・リストバンド |   |     |   | |||||||
| 18 | 18 ドーンリストガード |     | |||||||||
|  Left Ring |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Right Ring |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 ボーンリング |     |   | ||||||||
| 15 | 15 ロミンサンリング |     | |||||||||
| 15 グリダニアンリング |     | ||||||||||
| 15 ウルダハンリング |     | ||||||||||
| 17 | 18 エーテリアル・ブラスリング |   | |||||||||
| 18 | 18 ブラスリング |   |     |   | |||||||
 Light Mode
									Light Mode
								 
									 English
 English
										 Français
 Français
										 Deutsch
 Deutsch
										 
									 
										 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						