|  Main Hand |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 ユーラディカル |   |     |   | |||||||
| 22 | 23 グリダニアンプライベート・ケーン |     | |||||||||
| 23 ロミンサンプライベート・ケーン |     | ||||||||||
| 23 ウルダハンプライベート・ケーン |     | ||||||||||
| 23 | 23 パストラルユーケーン |   |     |   | |||||||
| 24 | 26 プレプレ |     | |||||||||
| 25 | 25 ユークルーク |   |     |   | |||||||
| 25 エーテリアル・ユークルーク |   | ||||||||||
| 26 | 26 アッシュワンドDX |   |     |   | |||||||
| 26 エーテリアル・アッシュワンドDX |   | ||||||||||
|  Off Hand |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 ナイトプラウラータージェ |       | |||||||||
| 17 | 17 アッシュエキュ |   |     |   | |||||||
| 24 | 26 サラシアンタージェ |     | |||||||||
| 25 | 25 バイパーシールド |   |     |   | |||||||
| 25 エーテリアル・バイパーシールド |   | ||||||||||
|  Head |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 アッシュマスク(ラピスラズリ) |   |     |   | |||||||
| 20 カモエッグキャップ |     | ||||||||||
| 22 | 22 コットンシュガーローフ |   |     |   | |||||||
| 24 | 26 トーチャーモノクル |     | |||||||||
| 25 | 25 シルバースペクタクルズ |   |     |   | |||||||
| 25 エーテリアル・シルバースペクタクルズ |   | ||||||||||
|  Body |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 コットンダルマティカ |   |     |   | |||||||
| 18 オルタード・コットンダルマティカ |   |   |   | ||||||||
| 21 | 21 コットンハーフローブ |   |     |   | |||||||
| 24 | 26 アセティックハーフローブ |     | |||||||||
| 24 コットンローブ |   |     |   | ||||||||
| 24 エーテリアル・コットンローブ |     | ||||||||||
| 25 | 27 エーテリアル・ベルベティーンカウル |   | |||||||||
| 26 | 27 グリダニアンプライベート・カウル |     | |||||||||
| 27 ロミンサンプライベート・ダルマティカ |     | ||||||||||
| 27 ウルダハンプライベート・ローブ |     | ||||||||||
| 27 | 27 ベルベティーンカウル |   |     |   | |||||||
|  Hands |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 ハードレザー・リングバンド |   |     |   | |||||||
| 21 | 21 コットンドレスグローブ |   |     |   | |||||||
| 23 | 23 アルドゴートライトミトン |   |     |   | |||||||
| 23 エーテリアル・アルドゴートライトミトン |     | ||||||||||
| 24 | 26 アセティックハーフグローブ |   | |||||||||
| 26 | 26 アルドゴートリングバンド |   |     |   | |||||||
| 26 エーテリアル・アルドゴートリングバンド |   | ||||||||||
|  Waist |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Legs |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 ドクトルタイツ |   | |||||||||
| 22 | 22 コットンガスキン |   |     |   | |||||||
| 22 エーテリアル・コットンガスキン |     | ||||||||||
| 24 | 26 アセティックタイツ |     | |||||||||
| 25 | 25 ベルベティーンストライプスロップ |   |     |   | |||||||
| 26 | 27 エーテリアル・ベルベティーンタイツ |   | |||||||||
| 27 | 27 ベルベティーンタイツ |   |     |   | |||||||
|  Feet |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 グリダニアンソルジャー・ブーツ |     | |||||||||
| 21 ロミンサンソルジャー・ブーツ |     | ||||||||||
| 21 ウルダハンソルジャー・ブーツ |     | ||||||||||
| 22 | 22 コットンドレスシューズ |   |     |   | |||||||
| 22 エーテリアル・コットンドレスシューズ |     | ||||||||||
| 24 | 26 トーチャーダックビル |     | |||||||||
| 24 アルドゴートダックビル |   |     |   | ||||||||
| 24 エーテリアル・アルドゴートダックビル |     | ||||||||||
| 25 | 26 グリダニアンプライベート・ブーツ |     | |||||||||
| 26 ロミンサンプライベート・ブーツ |     | ||||||||||
| 26 ウルダハンプライベート・ブーツ |     | ||||||||||
| 26 | 26 アルドゴートブーツ |   |     |   | |||||||
| 26 エーテリアル・アルドゴートブーツ |   | ||||||||||
| 26 オルタード・ゴートモカシン |   |   |   | ||||||||
|  Ears |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 プランダードイヤリング |     | |||||||||
| 20 | 20 マンダヴィルイヤリング |     | |||||||||
| 20 ブラスイヤーカフス |   |     |   | ||||||||
| 20 エーテリアル・ブラスイヤーカフス |     | ||||||||||
|  Neck |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 エーテリアル・ファングネックレス |   | |||||||||
| 16 ブラスゴルゲット |   |     |   | ||||||||
| 17 | 17 ファングネックレス |   |     |   | |||||||
| 26 | 27 エーテリアル・ホーンネックレス |   | |||||||||
| 26 シルバーゴルゲット |   |     |   | ||||||||
| 26 エーテリアル・シルバーゴルゲット |   | ||||||||||
| 27 | 27 ホーンネックレス |   |     |   | |||||||
|  Wrists |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 ブラスリストレット |   |     |   | |||||||
| 19 | 19 ホワイトコーラルアルミラ |   |   |   | |||||||
| 19 エーテリアル・ホワイトコーラルアルミラ |     | ||||||||||
| 26 | 27 エーテリアル・アルドゴートリストバンド |   | |||||||||
| 26 シルバーリストレット |   |     |   | ||||||||
| 26 エーテリアル・シルバーリストレット |   | ||||||||||
| 27 | 27 アルドゴートリストバンド |   |     |   | |||||||
|  Left Ring |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Right Ring |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 ブラスリング |   |     |   | |||||||
| 19 | 19 ホワイトコーラルリング |   |     |   | |||||||
| 19 エーテリアル・ホワイトコーラルリング |     | ||||||||||
| 24 | 25 グリダニアンプライベート・リング |     | |||||||||
| 25 ロミンサンプライベート・リング |     | ||||||||||
| 25 ウルダハンプライベート・リング |     | ||||||||||
| 26 | 27 エーテリアル・シルバーリング |   | |||||||||
| 27 | 27 シルバーリング |   |     |   | |||||||
 Light Mode
									Light Mode
								 
									 English
 English
										 Français
 Français
										 Deutsch
 Deutsch
										 
									 
										 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						