|  Main Hand |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 プレプレ |     | |||||||||
| 30 | 31 グリダニアンプライベート・クルーク |     | |||||||||
| 31 ロミンサンプライベート・クルーク |     | ||||||||||
| 31 ウルダハンプライベート・クルーク |     | ||||||||||
| 30 白犬の杖 |   | ||||||||||
| 32 | 34 ロングストップ・クルーク |   | |||||||||
| 32 クロウクルーク |   |     |   | ||||||||
| 32 エーテリアル・クロウクルーク |     | ||||||||||
| 34 | 34 バッデッドユーワンド |   |     |   | |||||||
| 34 エーテリアル・バッデッドユーワンド |   | ||||||||||
| 35 | 38 エーテリアル・バッデッドオークワンド |     | |||||||||
| 38 エーテリアル・パストラルオークケーン |   | ||||||||||
| 37 ブラッドクライ |     | ||||||||||
| 35 オークラディカル |   |     |   | ||||||||
| 35 エーテリアル・オークラディカル |     | ||||||||||
|  Off Hand |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 サラシアンタージェ |     | |||||||||
| 28 | 30 サヴェージシールド |     | |||||||||
| 29 グリダニアンプライベート・タージェ |     | ||||||||||
| 28 アルドゴートタージェ |   |     |   | ||||||||
| 28 エーテリアル・アルドゴートタージェ |     | ||||||||||
| 35 | 38 ヴィンテージエキュ |   |   |   | |||||||
| 30 オールドエキュ |       | ||||||||||
|  Head |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 トーチャーモノクル |     | |||||||||
| 30 | 30 トリコエッグキャップ |     | |||||||||
| 30 ペレグリンヘルム |   | ||||||||||
| 32 | 34 バトルメイジハット |     | |||||||||
| 32 ベルベティーンシュガーローフ |   |     |   | ||||||||
| 32 エーテリアル・ベルベティーンシュガーローフ |     | ||||||||||
| 32 シルバーモノクル |   |   |   | ||||||||
| 35 | 40 チョコボマスク |   | |||||||||
| 36 エーテリアル・リネンハット |     | ||||||||||
| 35 ミスリルスペクタクルズ |   |     |   | ||||||||
| 35 エーテリアル・ミスリルスペクタクルズ |   | ||||||||||
|  Body |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 ベルベティーンカウル |   |     |   | |||||||
| 28 | 30 マナーハーフローブ |   | |||||||||
| 31 | 32 グリダニアンプライベート・ブリオー |     | |||||||||
| 32 ロミンサンプライベート・ブリオー |     | ||||||||||
| 32 ウルダハンプライベート・ブリオー |     | ||||||||||
| 31 ベルベティーンハーフローブ |   |     |   | ||||||||
| 31 エーテリアル・ベルベティーンハーフローブ |     | ||||||||||
| 31 ベルベティーンブリオー |   |   |   | ||||||||
| 32 | 34 バトルメイジローブ |     | |||||||||
| 35 | 37 カルンカウル |   | |||||||||
| 36 エーテリアル・リネンローブ |     | ||||||||||
|  Hands |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 アセティックハーフグローブ |   | |||||||||
| 28 | 30 マナーハーフグローブ |   | |||||||||
| 29 グリダニアンプライベート・リングバンド |     | ||||||||||
| 29 ロミンサンプライベート・リングバンド |     | ||||||||||
| 29 ウルダハンプライベート・リングバンド |     | ||||||||||
| 31 | 31 ベルベティーンドレスグローブ |   |     |   | |||||||
| 31 エーテリアル・ベルベティーンドレスグローブ |   | ||||||||||
| 31 ベルベティーングローブ |   |   |   | ||||||||
| 32 | 34 バトルメイジグローブ |     | |||||||||
| 35 | 37 カルンハーフグローブ |   | |||||||||
| 36 エーテリアル・ボアリングバンド |     | ||||||||||
|  Waist |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Legs |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 アセティックタイツ |     | |||||||||
| 28 | 30 マナーショース |   | |||||||||
| 31 | 31 ベルベティーンガスキン |   |     |   | |||||||
| 31 エーテリアル・ベルベティーンガスキン |     | ||||||||||
| 31 オルタード・ベルベティーンブリーチ |   |   |   | ||||||||
| 32 | 34 バトルメイジブリーチ |     | |||||||||
| 34 | 35 グリダニアンサージェント・ブリーチ |     | |||||||||
| 35 ロミンサンサージェント・ブリーチ |     | ||||||||||
| 35 ウルダハンサージェント・タイツ |     | ||||||||||
| 35 | 37 カルンソーサラーブリーチ |   | |||||||||
| 36 エーテリアル・リネンタイツ |     | ||||||||||
|  Feet |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 グリダニアンプライベート・ブーツ |     | |||||||||
| 26 ロミンサンプライベート・ブーツ |     | ||||||||||
| 26 ウルダハンプライベート・ブーツ |     | ||||||||||
| 28 | 30 マナーシューズ |   | |||||||||
| 31 | 31 ベルベティーンドレスシューズ |   |     |   | |||||||
| 31 エーテリアル・ベルベティーンドレスシューズ |     | ||||||||||
| 31 トードブーツ |   |   |   | ||||||||
| 32 | 34 バトルメイジクラコー |     | |||||||||
| 35 | 37 カルンダックビル |   | |||||||||
| 35 トードダックビル |   |     |   | ||||||||
| 35 エーテリアル・トードダックビル |     | ||||||||||
|  Ears |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 マラカイトイヤリング |   |     |   | |||||||
| 29 ラピスラズリイヤリング |   |     |   | ||||||||
| 30 | 30 シルバーイヤーカフス |   |   |   | |||||||
| 32 | 33 グリダニアンサージェント・イヤーカフス |     | |||||||||
| 33 ロミンサンサージェント・イヤーカフス |     | ||||||||||
| 33 ウルダハンサージェント・イヤーカフス |     | ||||||||||
|  Neck |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 ホーンネックレス |   |     |   | |||||||
| 28 | 28 サンチョーカー |   |     |   | |||||||
| 28 エーテリアル・サンチョーカー |     | ||||||||||
| 28 ダンビュライトチョーカー |   |     |   | ||||||||
| 28 エーテリアル・ダンビュライトチョーカー |     | ||||||||||
| 28 マラカイトチョーカー |   |     |   | ||||||||
| 28 エーテリアル・マラカイトチョーカー |     | ||||||||||
| 28 スフェーンチョーカー |   |     |   | ||||||||
| 28 エーテリアル・スフェーンチョーカー |     | ||||||||||
| 28 フローライトチョーカー |   |     |   | ||||||||
| 28 エーテリアル・フローライトチョーカー |     | ||||||||||
| 28 ラピスラズリチョーカー |   |     |   | ||||||||
| 28 エーテリアル・ラピスラズリチョーカー |     | ||||||||||
| 35 | 37 エーテリアル・ウルフファングネックレス |     | |||||||||
| 36 エーテリアル・ミスリルゴルゲット |   | ||||||||||
|  Wrists |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 エーテリアル・マラカイトブレスレット |     | |||||||||
| 28 エーテリアル・ラピスラズリブレスレット |     | ||||||||||
| 29 | 29 ホーンアルミラ |   |   |   | |||||||
| 35 | 36 エーテリアル・ミスリルリストレット |     | |||||||||
|  Left Ring |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Right Ring |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 エーテリアル・マラカイトリング |     | |||||||||
| 29 エーテリアル・ラピスラズリリング |     | ||||||||||
| 29 エーテリアル・ホーンリング |     | ||||||||||
| 29 | 29 サンリング |   |     |   | |||||||
| 29 ダンビュライトリング |   |     |   | ||||||||
| 29 マラカイトリング |   |     |   | ||||||||
| 29 スフェーンリング |   |     |   | ||||||||
| 29 フローライトリング |   |     |   | ||||||||
| 29 ラピスラズリリング |   |     |   | ||||||||
| 29 ホーンリング |   |     |   | ||||||||
| 32 | 34 コンジュラーリング |     | |||||||||
 Light Mode
									Light Mode
								 
									 English
 English
										 Français
 Français
										 Deutsch
 Deutsch
										 
									 
										 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						