|  Main Hand |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フェイケーン |   |   | ||||||||
| 74 | 403 ブルースピリットケーン |   |     |   | |||||||
| 75 | 406 キタンナ・ガーディアンケーン |   |   | ||||||||
| 76 | 409 サンドチークケーン |   |     |   | |||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ケーン |   |   | ||||||||
| 78 | 415 リグナムバイタ・ドワーヴンケーン |   |     |   | |||||||
| 79 | 418 フォーギヴン・ケーン |   |   | ||||||||
|  Off Hand |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Head |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フッブート・ヒーラーハット |   |   | ||||||||
| 74 | 403 ピクシーコットン・ヒーラーフード |   |     |   | |||||||
| 75 | 406 キタンナ・ヒーラーヘッドバンド |   |   | ||||||||
| 76 | 409 オヴィムヒーラーマフメット |   |     |   | |||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ヒーラーキャップ |   |   | ||||||||
| 78 | 415 ドワーフコットン・ヒーラーペタソス |   |     |   | |||||||
| 79 | 418 フォーギヴン・ヒーラーハット |   |   | ||||||||
|  Body |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フッブート・ヒーラーチュニック |   |   | ||||||||
| 74 | 403 ピクシーコットン・ヒーラーローブ |   |     |   | |||||||
| 75 | 406 キタンナ・ヒーラーチェストラップ |   |   | ||||||||
| 76 | 409 オヴィムヒーラーコート |   |     |   | |||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ヒーラーダブレット |   |   | ||||||||
| 78 | 415 シースワロー・ヒーラーローブ |   |     |   | |||||||
| 79 | 418 フォーギヴン・ヒーラーローブ |   |   | ||||||||
|  Hands |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フッブート・ヒーラーグローブ |   |   | ||||||||
| 74 | 403 アトロシラプトル・ヒーラーアームガード |   |     |   | |||||||
| 75 | 406 キタンナ・ヒーラーハーフグローブ |   |   | ||||||||
| 76 | 409 ゾヌール・ヒーラーフィンガレスグローブ |   |     |   | |||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ヒーラーグローブ |   |   | ||||||||
| 78 | 415 シースワロー・ヒーラーグローブ |   |     |   | |||||||
| 79 | 418 フォーギヴン・ヒーラーグローブ |   |   | ||||||||
|  Waist |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Legs |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フッブート・ヒーラートラウザー |   |   | ||||||||
| 74 | 403 ピクシーコットン・ヒーラースロップ |   |     |   | |||||||
| 75 | 406 キタンナ・ヒーラースロップ |   |   | ||||||||
| 76 | 409 オヴィムヒーラースカート |   |     |   | |||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ヒーラーボトム |   |   | ||||||||
| 78 | 415 ドワーフコットン・ヒーラーガスキン |   |     |   | |||||||
| 79 | 418 フォーギヴン・ヒーラースカート |   |   | ||||||||
|  Feet |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フッブート・ヒーラーシューズ |   |   | ||||||||
| 74 | 403 アトロシラプトル・ヒーラーブーツ |   |     |   | |||||||
| 75 | 406 キタンナ・ヒーラーサンダル |   |   | ||||||||
| 76 | 409 ゾヌールヒーラーカリガ |   |     |   | |||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ヒーラーシューズ |   |   | ||||||||
| 78 | 415 シースワロー・ヒーラーシューズ |   |     |   | |||||||
| 79 | 418 フォーギヴン・ヒーラーサンダル |   |   | ||||||||
|  Ears |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フッブート・ヒーラーイヤリング |   |   | ||||||||
| 74 | 403 ホワイトアッシュ・ヒーラーイヤリング |   |     |   | |||||||
| 75 | 406 キタンナ・ヒーラーイヤリング |   |   | ||||||||
| 76 | 409 トリプライトヒーラーイヤリング |   |     |   | |||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ヒーラーイヤリング |   |   | ||||||||
| 78 | 415 ペタライトヒーラーイヤリング |   |     |   | |||||||
| 79 | 418 フォーギヴン・ヒーラーイヤリング |   |   | ||||||||
|  Neck |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フッブート・ヒーラーネックレス |   |   | ||||||||
| 74 | 403 アトロシラプトル・ヒーラーネックレス |   |     |   | |||||||
| 75 | 406 キタンナ・ヒーラーチョーカー |   |   | ||||||||
| 76 | 409 トリプライトヒーラーチョーカー |   |     |   | |||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ヒーラーチョーカー |   |   | ||||||||
| 78 | 415 ペタライトヒーラーチョーカー |   |     |   | |||||||
| 79 | 418 フォーギヴン・ヒーラーネックレス |   |   | ||||||||
|  Wrists |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フッブート・ヒーラーアルミラ |   |   | ||||||||
| 74 | 403 アトロシラプトル・ヒーラーアミュレット |   |     |   | |||||||
| 75 | 406 キタンナ・ヒーラーブレスレット |   |   | ||||||||
| 76 | 409 トリプライトヒーラーブレスレット |   |     |   | |||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ヒーラーリストバンド |   |   | ||||||||
| 78 | 415 ペタライトヒーラーブレスレット |   |     |   | |||||||
| 79 | 418 フォーギヴン・ヒーラーブレスレット |   |   | ||||||||
|  Left Ring |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Right Ring |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 400 フッブート・ヒーラーリング |   |   | ||||||||
| 74 | 403 ラズライトヒーラーリング |   |     |   | |||||||
| 75 | 406 キタンナ・ヒーラーリング |   |   | ||||||||
| 76 | 409 トリプライトヒーラーリング |   |     |   | |||||||
| 77 | 412 ナバスアレン・ヒーラークロスリング |   |   | ||||||||
| 78 | 415 ペタライトヒーラーリング |   |     |   | |||||||
| 79 | 418 フォーギヴン・ヒーラーリング |   |   | ||||||||
 Light Mode
									Light Mode
								 
									 English
 English
										 Français
 Français
										 Deutsch
 Deutsch
										 
									 
										 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						