Main Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39 ミスリルソー | ||||||
43 | 43 ミスリル・チョコボテイルソー | ||||||
48 | 48 レリーフコバルトソー | ||||||
50 | 90 ウルリクムミソー・ルキス | ||||||
75 ウルリクムミソー・スプラ | |||||||
70 アーティザン・チョコボテイルソー | |||||||
55 ルミナリーソー | |||||||
55 ウルリクムミソー |
Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 40 アプレンティスクローハンマー | ||||||
43 | 43 ミスリルクローハンマー | ||||||
47 | 47 コバルトクローハンマー | ||||||
50 | 70 アーティザンクローハンマー | ||||||
55 ミリシアクローハンマー |
Head | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 43 ウールベレー | ||||||
44 | 46 グリダニアンサージェント・ベレー | ||||||
46 ロミンサンサージェント・ベレー | |||||||
46 ウルダハンサージェント・ベレー | |||||||
44 コバルトプリザーヴ | |||||||
46 | 46 ウールディアストーカーハット | ||||||
48 | 48 フェルトベレー | ||||||
50 | 70 アーティザン・アンダーリムグラス | ||||||
55 カーペンターフード | |||||||
52 エクスプローラーカロ | |||||||
50 パトリシアンウェッジキャップ |
Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 グリダニアンサージェント・エプロン | ||||||
41 ロミンサンサージェント・エプロン | |||||||
41 ウルダハンサージェント・エプロン | |||||||
44 | 47 ヴィンテージセネシャルコーティー | ||||||
46 | 46 ウールスモック | ||||||
47 | 50 ドドレダブレット | ||||||
48 | 48 フェルトガウン | ||||||
50 | 70 アーティザンガウン | ||||||
60 アーティザンエプロン | |||||||
55 カーペンターガウン | |||||||
50 パトリシアンコーティー |
Waist |
---|
Legs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 43 ウールショース | ||||||
44 | 46 グリダニアンサージェント・サルエル | ||||||
46 ロミンサンサージェント・サルエル | |||||||
46 ウルダハンサージェント・サルエル | |||||||
46 | 46 ウールスロップ | ||||||
48 | 48 フェルトショース | ||||||
50 | 70 アーティザンショース | ||||||
60 アーティザンキュロット | |||||||
55 カーペンタースロップ | |||||||
50 パトリシアンボトム |
Feet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 41 ボアサイブーツ | ||||||
43 | 44 グリダニアンサージェント・クラコー | ||||||
44 ロミンサンサージェント・クラコー | |||||||
44 ウルダハンサージェント・クラコー | |||||||
43 オークパッテン | |||||||
46 | 46 ラプトルサイブーツ | ||||||
48 | 48 マホガニーパッテン | ||||||
50 | 70 アーティザンパッテン | ||||||
60 アーティザンサンダル | |||||||
55 カーペンターワークブーツ | |||||||
50 パトリシアンゲイター |
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35 ウルフファングイヤリング | ||||||
45 | 45 レッドコーラルイヤリング | ||||||
50 | 55 クリムゾンスタンダード・イヤリング | ||||||
55 ティッピングスケール・イヤリング | |||||||
55 リリー・アンド・サーペント・イヤリング | |||||||
55 モスホーンイヤリング |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39 ミスリルチョーカー | ||||||
49 | 49 エレクトラムチョーカー | ||||||
50 | 55 ローズゴールドチョーカー |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 ミスリルクラフターリストレット | ||||||
46 | 46 エレクトラムクラフターリストレット | ||||||
50 | 55 ミリシアリストレット |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37 ミスリルクラフターリング | ||||||
45 | 47 グリダニアンブリンガー・リング | ||||||
47 ロミンサンブリンガー・リング | |||||||
47 ウルダハンブリンガー・リング | |||||||
47 | 47 エレクトラムクラフターリング | ||||||
50 | 55 マスターカーペンターリング | ||||||
55 エーテライトリング |