Main Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 85 ミスライトラウンドソー | ||||||
55 | 100 ハードシルバーソー | ||||||
57 | 120 チタンラウンドソー | ||||||
60 | 200 ミルキープソーRE | ||||||
200 ブレスド・ミルキープソー | |||||||
195 ハイミスライトソー | |||||||
180 ミルキープソー | |||||||
170 ミルマスターソー | |||||||
150 アダマンソー |
Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 ミリシアクローハンマー | ||||||
53 | 90 ミスライトクローハンマー | ||||||
56 | 110 チタンクローハンマー | ||||||
59 | 140 アダマンクローハンマー | ||||||
60 | 200 ミルキープクローハンマーRE | ||||||
195 ハイミスライト・クローハンマー | |||||||
180 ミルキープクローハンマー | |||||||
170 アダマンクローハンマーDX |
Head | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 80 ホーリーレインボー・ウェッジキャップ | ||||||
55 | 100 ラミークラフターターバン | ||||||
58 | 130 アデプトハット | ||||||
60 | 200 ミルキープキャップRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフターキャップ | |||||||
190 ガーロンド・クラフターキャップSP | |||||||
180 ミルキープキャップ | |||||||
170 ミルマスターキャップ | |||||||
170 カーボンクロス・クラフターキャップ | |||||||
150 キマイラフェルト・クラフターターバン |
Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 80 ホーリーレインボーコーティー | ||||||
55 | 100 ラミークラフターダブレット | ||||||
58 | 130 アデプトガウン | ||||||
60 | 200 ミルキープエプロンRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフターエプロン | |||||||
190 ガーロンド・クラフターエプロンSP | |||||||
180 ミルキープエプロン | |||||||
170 ミルマスターエプロン | |||||||
170 カーボンクロス・クラフターエプロン | |||||||
150 キマイラフェルト・クラフターダブレット |
Hands | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 80 ホーリーレインボー・ドレスグローブ | ||||||
55 | 100 ダルメルハーフグローブ | ||||||
58 | 130 アデプトグローブ | ||||||
60 | 200 ミルキープグローブRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフタースリーヴ | |||||||
190 ガーロンド・クラフタースリーヴSP | |||||||
180 ミルキープグローブ | |||||||
170 ミルマスターグローブ | |||||||
170 カーボンクロス・クラフタースリーヴ | |||||||
150 アンフィプテレハーフグローブ |
Waist |
---|
Legs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 80 ホーリーレインボーボトム | ||||||
55 | 100 ラミースカート | ||||||
58 | 130 アデプトホーズ | ||||||
60 | 200 ミルキープスロップRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフターブリーチ | |||||||
190 ガーロンド・クラフターブリーチSP | |||||||
180 ミルキープスロップ | |||||||
170 ミルマスタースロップ | |||||||
170 カーボンクロス・クラフターブリーチ | |||||||
150 キマイラフェルトスカート |
Feet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 80 ホーリーレインボー・ドレスシューズ | ||||||
55 | 100 ダルメルシューズ | ||||||
58 | 130 アデプトサイブーツ | ||||||
60 | 200 ミルキープワークブーツRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフターブーツ | |||||||
190 ガーロンド・クラフターブーツSP | |||||||
180 ミルキープワークブーツ | |||||||
170 ミルマスターワークブーツ | |||||||
170 カーボンクロス・クラフターブーツ | |||||||
150 アンフィプテレシューズ |
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 モスホーンイヤリング | ||||||
52 | 70 イエティファングイヤリング | ||||||
57 | 120 ドラゴンファングイヤリング | ||||||
60 | 200 マスターハンドイヤリングRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフターイヤリング | |||||||
180 マスターハンドイヤリング | |||||||
170 オーラムレギス・クラフターピアス |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 ローズゴールドチョーカー | ||||||
54 | 90 ホーリーシーダーネックレス | ||||||
59 | 140 ハロードチェスナットネックレス | ||||||
60 | 200 マスターハンドネックレスRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフターネックレス | |||||||
180 マスターハンドネックレス | |||||||
170 アストラルバーチネックレス |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 ミリシアリストレット | ||||||
53 | 80 ホーリーシーダーアルミラ | ||||||
58 | 130 ハロードチェスナットアルミラ | ||||||
60 | 200 マスターハンドアルミラRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフターアルミラ | |||||||
180 マスターハンドアルミラ | |||||||
170 アストラルバーチアルミラ |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 マスターカーペンターリング | ||||||
52 | 70 ホーリーシーダーリング | ||||||
56 | 110 ハロードチェスナットリング | ||||||
60 | 200 マスターハンドリングRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフターリング | |||||||
180 マスターハンドリング | |||||||
170 アストラルバーチリング |
Soul Crystal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 136 マイスターの証:木工師 |