Main Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 220 ドマアイアン・ラウンドソー | ||||||
67 | 245 ドマスチールソー | ||||||
70 | 350 キングハンドソー | ||||||
350 ブレスド・ミルキングソー | |||||||
345 ナイトスチールソー | |||||||
330 ミルキングソーRE | |||||||
325 アラミガンソー | |||||||
300 ミルキングソー | |||||||
290 モリブデンラウンドソー | |||||||
71 | 330 ディープゴールドソー |
Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 230 ドマアイアン・クローハンマー | ||||||
68 | 260 ドマスチール・クローハンマー | ||||||
70 | 330 ミルキング・クローハンマー | ||||||
325 ナイトスチール・クローハンマー | |||||||
290 モリブデンクローハンマー | |||||||
71 | 330 ディープゴールド・クローハンマー |
Head | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 220 クズクロス・クラフターキャップ | ||||||
68 | 260 サージクラフターターバン | ||||||
70 | 350 キングハンドターバン | ||||||
340 鬼師帽 | |||||||
340 鬼師帽【改】 | |||||||
330 ミルキングキャップRE | |||||||
320 アラミガンクラフターターバン | |||||||
320 アラミガンクラフターターバンSP | |||||||
300 ミルキングキャップ | |||||||
290 サージニットキャップ | |||||||
71 | 330 ホワイトヘンプ・クラフターターバン |
Hands | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 220 ダリウムチャプレット | ||||||
68 | 260 マーリドクラフターグローブ | ||||||
70 | 350 キングハンドグローブ | ||||||
340 鬼師手甲 | |||||||
340 鬼師手甲【改】 | |||||||
330 ミルキンググローブRE | |||||||
320 アラミガンクラフターグローブ | |||||||
320 アラミガンクラフターグローブSP | |||||||
300 ミルキンググローブ | |||||||
290 ガゼルクラフターグローブ | |||||||
71 | 330 スミロドンクラフターグローブ |
Waist |
---|
Legs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 220 クズクロス・クラフターキュロット | ||||||
68 | 260 サージクラフターサルエル | ||||||
70 | 350 キングハンドボトム | ||||||
340 鬼師股引 | |||||||
340 鬼師股引【改】 | |||||||
330 ミルキングスロップRE | |||||||
320 アラミガンクラフターボトム | |||||||
320 アラミガンクラフターボトムSP | |||||||
300 ミルキングスロップ | |||||||
290 ツインシルク・クロップドパンツ | |||||||
71 | 330 ホワイトヘンプ・クラフターボトム |
Feet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 220 タイガークラフターブーツ | ||||||
68 | 260 マーリドクラフターバブーシュ | ||||||
70 | 350 キングハンドシューズ | ||||||
340 鬼師草履 | |||||||
340 鬼師草履【改】 | |||||||
330 ミルキングブーツRE | |||||||
320 アラミガンクラフターシューズ | |||||||
320 アラミガンクラフターシューズSP | |||||||
300 ミルキングブーツ | |||||||
290 ガゼルシューズ | |||||||
71 | 330 スミロドンクラフターシューズ |
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 ラーチイヤリング | ||||||
67 | 245 パーシモンイヤリング | ||||||
70 | 350 キングハンドイヤリング | ||||||
340 グレース・クラフターイヤリング | |||||||
290 ゼルコバイヤリング | |||||||
71 | 330 ホワイトオークイヤリング |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 ラーチネックレス | ||||||
67 | 245 パーシモンネックレス | ||||||
70 | 350 キングハンドネックレス | ||||||
340 ブラックウィロー・クラフターネックレス | |||||||
290 ゼルコバネックレス | |||||||
71 | 330 ホワイトオークネックレス |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 ラーチブレスレット | ||||||
67 | 245 パーシモンブレスレット | ||||||
70 | 350 キングハンドアルミラ | ||||||
340 ブラックウィロー・クラフターアルミラ | |||||||
290 ゼルコバブレスレット | |||||||
71 | 330 ホワイトオークブレスレット |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 ラーチリング | ||||||
67 | 245 パーシモンリング | ||||||
70 | 350 キングハンドリング | ||||||
340 ブラックウィロー・クラフターリング | |||||||
290 ゼルコバリング | |||||||
71 | 330 ホワイトオークリング |