Main Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 245 ドマスチールソー | ||||||
70 | 350 キングハンドソー | ||||||
350 ブレスド・ミルキングソー | |||||||
345 ナイトスチールソー | |||||||
330 ミルキングソーRE | |||||||
325 アラミガンソー | |||||||
300 ミルキングソー | |||||||
290 モリブデンラウンドソー | |||||||
71 | 330 ディープゴールドソー | ||||||
74 | 370 ブルースピリット・ラウンドソー |
Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 260 ドマスチール・クローハンマー | ||||||
70 | 330 ミルキング・クローハンマー | ||||||
325 ナイトスチール・クローハンマー | |||||||
290 モリブデンクローハンマー | |||||||
71 | 330 ディープゴールド・クローハンマー | ||||||
74 | 370 ブルースピリット・クローハンマー |
Head | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 260 サージクラフターターバン | ||||||
70 | 350 キングハンドターバン | ||||||
340 鬼師帽 | |||||||
340 鬼師帽【改】 | |||||||
330 ミルキングキャップRE | |||||||
320 アラミガンクラフターターバン | |||||||
320 アラミガンクラフターターバンSP | |||||||
300 ミルキングキャップ | |||||||
290 サージニットキャップ | |||||||
71 | 330 ホワイトヘンプ・クラフターターバン | ||||||
74 | 370 ピクシーコットン・クラフターハット |
Waist |
---|
Feet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 260 マーリドクラフターバブーシュ | ||||||
70 | 350 キングハンドシューズ | ||||||
340 鬼師草履 | |||||||
340 鬼師草履【改】 | |||||||
330 ミルキングブーツRE | |||||||
320 アラミガンクラフターシューズ | |||||||
320 アラミガンクラフターシューズSP | |||||||
300 ミルキングブーツ | |||||||
290 ガゼルシューズ | |||||||
71 | 330 スミロドンクラフターシューズ | ||||||
74 | 370 アトロシラプトル・クラフターブーツ |
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 245 パーシモンイヤリング | ||||||
70 | 350 キングハンドイヤリング | ||||||
340 グレース・クラフターイヤリング | |||||||
290 ゼルコバイヤリング | |||||||
71 | 330 ホワイトオークイヤリング |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 245 パーシモンネックレス | ||||||
70 | 350 キングハンドネックレス | ||||||
340 ブラックウィロー・クラフターネックレス | |||||||
290 ゼルコバネックレス | |||||||
71 | 330 ホワイトオークネックレス |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 245 パーシモンブレスレット | ||||||
70 | 350 キングハンドアルミラ | ||||||
340 ブラックウィロー・クラフターアルミラ | |||||||
290 ゼルコバブレスレット | |||||||
71 | 330 ホワイトオークブレスレット |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 245 パーシモンリング | ||||||
70 | 350 キングハンドリング | ||||||
340 ブラックウィロー・クラフターリング | |||||||
290 ゼルコバリング | |||||||
71 | 330 ホワイトオークリング |