Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 330 ディープゴールド・クローハンマー | ||||||
74 | 370 ブルースピリット・クローハンマー | ||||||
77 | 400 チタンブロンズ・クローハンマー | ||||||
80 | 500 セイントハンド・クローハンマー | ||||||
490 エースセチック・クローハンマー | |||||||
470 ミルフィーンド・クローハンマー | |||||||
460 ミーン・クローハンマー | |||||||
430 ハイミスリル・クローハンマー |
Head | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 330 ホワイトヘンプ・クラフターターバン | ||||||
74 | 370 ピクシーコットン・クラフターハット | ||||||
77 | 400 オヴィムクラフターターバン | ||||||
80 | 500 セイントハンド・ベレー | ||||||
490 エースセチック・クラフターキャップ | |||||||
470 プロフィシエント・クラフターベレー | |||||||
460 ミーン・クラフターハット | |||||||
440 ミルフィーンド・キャップ | |||||||
430 ドワーフコットンベレー |
Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 330 ホワイトヘンプ・クラフターダブレット | ||||||
74 | 370 ピクシーコットン・クラフターエプロン | ||||||
77 | 400 ゾヌールクラフタージャケット | ||||||
80 | 500 セイントハンド・ジャケット | ||||||
490 エースセチック・クラフターダブレット | |||||||
470 プロフィシエント・クラフタージャケット | |||||||
460 ミーン・クラフターコート | |||||||
440 ミルフィーンド・エプロン | |||||||
430 ドワーフコットンジャケット |
Waist |
---|
Legs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 330 ホワイトヘンプ・クラフターボトム | ||||||
74 | 370 ピクシーコットン・クラフターブリーチ | ||||||
77 | 400 オヴィムクラフターガスキン | ||||||
80 | 500 セイントハンド・トラウザー | ||||||
490 エースセチック・クラフタートラウザー | |||||||
470 プロフィシエント・クラフタートラウザー | |||||||
460 ミーン・クラフタートラウザー | |||||||
440 ミルフィーンド・ケクス | |||||||
430 ドワーフコットントラウザー |
Feet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 330 スミロドンクラフターシューズ | ||||||
74 | 370 アトロシラプトル・クラフターブーツ | ||||||
77 | 400 ゾヌールクラフターシューズ | ||||||
80 | 500 セイントハンド・シューズ | ||||||
490 エースセチック・クラフターブーツ | |||||||
470 プロフィシエント・クラフターシューズ | |||||||
460 ミーン・クラフターシューズ | |||||||
440 ミルフィーンド・ワークブーツ | |||||||
430 シースワローシューズ |
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 290 ゼルコバイヤリング | ||||||
71 | 330 ホワイトオークイヤリング | ||||||
76 | 390 マナシルバー・イヤーカフ | ||||||
80 | 500 セイントハンド・イヤリング | ||||||
490 エースセチック・クラフターイヤーカフ | |||||||
430 ハイミスリル・イヤーカフ |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 290 ゼルコバネックレス | ||||||
71 | 330 ホワイトオークネックレス | ||||||
76 | 390 マナシルバーチョーカー | ||||||
80 | 500 セイントハンド・ネックレス | ||||||
490 エースセチック・クラフターチョーカー | |||||||
430 ハイミスリルチョーカー |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 290 ゼルコバブレスレット | ||||||
71 | 330 ホワイトオークブレスレット | ||||||
76 | 390 マナシルバーブレスレット | ||||||
80 | 500 セイントハンド・ブレスレット | ||||||
490 エースセチック・クラフターブレスレット | |||||||
430 ハイミスリルブレスレット |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 290 ゼルコバリング | ||||||
71 | 330 ホワイトオークリング | ||||||
76 | 390 マナシルバーリング | ||||||
80 | 500 セイントハンド・リング | ||||||
490 エースセチック・クラフターリング | |||||||
430 ハイミスリルリング |