Soft Shoe Shuffle level 35

Rewards

83,050

407

Requires

ペイストクラコー

Recipe

Location

Gridania

Leveling Up

Each Turnin of HQ items will grant a reward of 166,100 XP and 814 Gil. You will make a gil profit if you can obtain the 1 items for less than 814 each.

Level Requires NQ HQ
Turnins Turnins
35 to 36 102,000 2 1
36 to 37 113,000 2 1
37 to 38 121,000 2 1
38 to 39 133,000 2 1
39 to 40 142,000 2 1
40 to 41 155,000 2 1
41 to 42 163,000 2 1
42 to 43 171,000 3 2
43 to 44 179,000 3 2
44 to 45 187,000 3 2
45 to 46 195,000 3 2
View this Leve solo

First They Came for the Heretics level 35

Rewards

23,950

147

Requires

ボアチョーカー

Recipe

Location

First Dicasterial Observatorium of Aetherial and Astrological Phenomena

Leveling Up

Each Turnin of HQ items will grant a reward of 47,900 XP and 294 Gil. You will make a gil profit if you can obtain the 1 items for less than 294 each.

Level Requires NQ HQ
Turnins Allotments Turnins Allotments
35 to 36 102,000 5 2 3 1
36 to 37 113,000 5 2 3 1
37 to 38 121,000 6 2 3 1
38 to 39 133,000 6 2 3 1
39 to 40 142,000 6 2 3 1
40 to 41 155,000 7 3 4 2
41 to 42 163,000 7 3 4 2
42 to 43 171,000 8 3 4 2
43 to 44 179,000 8 3 4 2
44 to 45 187,000 8 3 4 2
45 to 46 195,000 9 3 5 2
View this Leve solo