Marooned Minnow level 64

Rewards

788,819

553

Requires

アカヒレ x 3

Location

Kugane

Leveling Up

Each Turnin of HQ items will grant a reward of 1,577,638 XP and 1,106 Gil. You will make a gil profit if you can obtain the 3 items for less than 369 each.

Level Requires NQ HQ
Turnins Items Allotments Turnins Items Allotments
64 to 65 1,720,000 3 9 1 2 6 1
65 to 66 1,834,000 3 9 1 2 6 1
66 to 67 1,968,000 3 9 1 2 6 1
67 to 68 2,126,000 3 9 1 2 6 1
68 to 69 2,317,000 3 9 1 2 6 1
69 to 70 2,550,000 4 12 2 2 6 1
70 to 71 2,923,000 4 12 2 2 6 1
71 to 72 3,018,000 4 12 2 2 6 1
72 to 73 3,153,000 4 12 2 2 6 1
73 to 74 3,324,000 5 15 2 3 9 1
74 to 75 3,532,000 5 15 2 3 9 1
View this Leve solo

Catfish Scheme level 64

Rewards

1,314,698

1,530

Requires

ナガヒゲナマズ x 3

Location

Kugane

Leveling Up

Each Turnin of HQ items will grant a reward of 2,629,396 XP and 3,060 Gil. You will make a gil profit if you can obtain the 3 items for less than 1,020 each.

Level Requires NQ HQ
Turnins Items Turnins Items
64 to 65 1,720,000 2 6 1 3
65 to 66 1,834,000 2 6 1 3
66 to 67 1,968,000 2 6 1 3
67 to 68 2,126,000 2 6 1 3
68 to 69 2,317,000 2 6 1 3
69 to 70 2,550,000 2 6 1 3
70 to 71 2,923,000 3 9 2 6
71 to 72 3,018,000 3 9 2 6
72 to 73 3,153,000 3 9 2 6
73 to 74 3,324,000 3 9 2 6
74 to 75 3,532,000 3 9 2 6
View this Leve solo