Toys of Summer level 25
Rewards
	 36,390
	36,390
	 388
	388
Requires
Recipe
Location
Quarrymill
Leveling Up
Each Turnin of HQ items will grant a reward of 72,780 XP and 776 Gil. You will make a gil profit if you can obtain the 1 items for less than 776 each.
| Level | Requires | NQ |  HQ | 
|---|---|---|---|
| Turnins | Turnins | ||
| 25 to 26 | 40,800 | 2 | 1 | 
| 26 to 27 | 49,200 | 2 | 1 | 
| 27 to 28 | 54,600 | 2 | 1 | 
| 28 to 29 | 61,900 | 2 | 1 | 
| 29 to 30 | 65,600 | 2 | 1 | 
| 30 to 31 | 68,400 | 2 | 1 | 
| 31 to 32 | 74,000 | 3 | 2 | 
| 32 to 33 | 82,700 | 3 | 2 | 
| 33 to 34 | 88,700 | 3 | 2 | 
| 34 to 35 | 95,000 | 3 | 2 | 
| 35 to 36 | 102,000 | 3 | 2 | 
Tools for the Tools level 25
Rewards
	 36,390
	36,390
	 379
	379
Requires
Recipe
Location
Quarrymill
Leveling Up
Each Turnin of HQ items will grant a reward of 72,780 XP and 758 Gil. You will make a gil profit if you can obtain the 1 items for less than 758 each.
| Level | Requires | NQ |  HQ | 
|---|---|---|---|
| Turnins | Turnins | ||
| 25 to 26 | 40,800 | 2 | 1 | 
| 26 to 27 | 49,200 | 2 | 1 | 
| 27 to 28 | 54,600 | 2 | 1 | 
| 28 to 29 | 61,900 | 2 | 1 | 
| 29 to 30 | 65,600 | 2 | 1 | 
| 30 to 31 | 68,400 | 2 | 1 | 
| 31 to 32 | 74,000 | 3 | 2 | 
| 32 to 33 | 82,700 | 3 | 2 | 
| 33 to 34 | 88,700 | 3 | 2 | 
| 34 to 35 | 95,000 | 3 | 2 | 
| 35 to 36 | 102,000 | 3 | 2 | 
 Light Mode
									Light Mode
								 
									 English
 English
										 Français
 Français
										 Deutsch
 Deutsch
										 
									 
										 スチールスピア
スチールスピア




 シルバーフォーク
シルバーフォーク
