Main Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 100 ハードシルバーソー | ||||||
57 | 120 チタンラウンドソー | ||||||
60 | 200 ミルキープソーRE | ||||||
200 ブレスド・ミルキープソー | |||||||
195 ハイミスライトソー | |||||||
180 ミルキープソー | |||||||
170 ミルマスターソー | |||||||
150 アダマンソー | |||||||
62 | 190 ハイスチールソー |
Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 110 チタンクローハンマー | ||||||
59 | 140 アダマンクローハンマー | ||||||
60 | 200 ミルキープクローハンマーRE | ||||||
195 ハイミスライト・クローハンマー | |||||||
180 ミルキープクローハンマー | |||||||
170 アダマンクローハンマーDX | |||||||
63 | 200 ハイスチール・クローハンマー |
Waist |
---|
Legs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 100 ラミースカート | ||||||
58 | 130 アデプトホーズ | ||||||
60 | 200 ミルキープスロップRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフターブリーチ | |||||||
190 ガーロンド・クラフターブリーチSP | |||||||
180 ミルキープスロップ | |||||||
170 ミルマスタースロップ | |||||||
170 カーボンクロス・クラフターブリーチ | |||||||
150 キマイラフェルトスカート | |||||||
61 | 180 レッドヘンプスカート | ||||||
63 | 200 ルビーコットンボトム |
Feet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 100 ダルメルシューズ | ||||||
58 | 130 アデプトサイブーツ | ||||||
60 | 200 ミルキープワークブーツRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフターブーツ | |||||||
190 ガーロンド・クラフターブーツSP | |||||||
180 ミルキープワークブーツ | |||||||
170 ミルマスターワークブーツ | |||||||
170 カーボンクロス・クラフターブーツ | |||||||
150 アンフィプテレシューズ | |||||||
61 | 180 ガガナシューズ | ||||||
63 | 200 ギュウキシューズ |
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 70 イエティファングイヤリング | ||||||
57 | 120 ドラゴンファングイヤリング | ||||||
60 | 200 マスターハンドイヤリングRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフターイヤリング | |||||||
180 マスターハンドイヤリング | |||||||
170 オーラムレギス・クラフターピアス | |||||||
63 | 200 ラーチイヤリング |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 90 ホーリーシーダーネックレス | ||||||
59 | 140 ハロードチェスナットネックレス | ||||||
60 | 200 マスターハンドネックレスRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフターネックレス | |||||||
180 マスターハンドネックレス | |||||||
170 アストラルバーチネックレス | |||||||
63 | 200 ラーチネックレス |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 80 ホーリーシーダーアルミラ | ||||||
58 | 130 ハロードチェスナットアルミラ | ||||||
60 | 200 マスターハンドアルミラRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフターアルミラ | |||||||
180 マスターハンドアルミラ | |||||||
170 アストラルバーチアルミラ | |||||||
63 | 200 ラーチブレスレット |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 マスターカーペンターリング | ||||||
56 | 110 ハロードチェスナットリング | ||||||
60 | 200 マスターハンドリングRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフターリング | |||||||
180 マスターハンドリング | |||||||
170 アストラルバーチリング | |||||||
63 | 200 ラーチリング |
Soul Crystal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 136 マイスターの証:木工師 |