Main Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 150 アダマンソー | ||||||
62 | 190 ハイスチールソー | ||||||
65 | 220 ドマアイアン・ラウンドソー | ||||||
67 | 245 ドマスチールソー |
Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 140 アダマンクローハンマー | ||||||
60 | 200 ミルキープクローハンマーRE | ||||||
195 ハイミスライト・クローハンマー | |||||||
180 ミルキープクローハンマー | |||||||
170 アダマンクローハンマーDX | |||||||
63 | 200 ハイスチール・クローハンマー | ||||||
66 | 230 ドマアイアン・クローハンマー |
Head | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 130 アデプトハット | ||||||
61 | 180 レッドヘンプ・クラフターターバン | ||||||
63 | 200 ルビーコットンキャップ | ||||||
65 | 220 クズクロス・クラフターキャップ |
Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 130 アデプトガウン | ||||||
61 | 180 レッドヘンプ・クラフターダブレット | ||||||
63 | 200 ルビーコットンコーティー | ||||||
65 | 220 クズクロス・クラフターローブ |
Hands | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 130 アデプトグローブ | ||||||
61 | 180 ガガナハーフグローブ | ||||||
63 | 200 ギュウキクラフターグローブ | ||||||
65 | 220 ダリウムチャプレット |
Waist |
---|
Legs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 130 アデプトホーズ | ||||||
61 | 180 レッドヘンプスカート | ||||||
63 | 200 ルビーコットンボトム | ||||||
65 | 220 クズクロス・クラフターキュロット |
Feet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 130 アデプトサイブーツ | ||||||
61 | 180 ガガナシューズ | ||||||
63 | 200 ギュウキシューズ | ||||||
65 | 220 タイガークラフターブーツ |
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 120 ドラゴンファングイヤリング | ||||||
60 | 200 マスターハンドイヤリングRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフターイヤリング | |||||||
180 マスターハンドイヤリング | |||||||
170 オーラムレギス・クラフターピアス | |||||||
63 | 200 ラーチイヤリング | ||||||
67 | 245 パーシモンイヤリング |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 140 ハロードチェスナットネックレス | ||||||
60 | 200 マスターハンドネックレスRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフターネックレス | |||||||
180 マスターハンドネックレス | |||||||
170 アストラルバーチネックレス | |||||||
63 | 200 ラーチネックレス | ||||||
67 | 245 パーシモンネックレス |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 130 ハロードチェスナットアルミラ | ||||||
60 | 200 マスターハンドアルミラRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフターアルミラ | |||||||
180 マスターハンドアルミラ | |||||||
170 アストラルバーチアルミラ | |||||||
63 | 200 ラーチブレスレット | ||||||
67 | 245 パーシモンブレスレット |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 110 ハロードチェスナットリング | ||||||
60 | 200 マスターハンドリングRE | ||||||
190 ガーロンド・クラフターリング | |||||||
180 マスターハンドリング | |||||||
170 アストラルバーチリング | |||||||
63 | 200 ラーチリング | ||||||
67 | 245 パーシモンリング |
Soul Crystal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 136 マイスターの証:木工師 |