Off Hand | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 42 ラプトルタージェ | ||||||||||
44 | 46 グリダニアンサージェント・タージェ | ||||||||||
46 ロミンサンサージェント・タージェ | |||||||||||
46 ウルダハンサージェント・タージェ | |||||||||||
45 | 45 イーグルシールド | ||||||||||
45 エーテリアル・イーグルシールド | |||||||||||
49 | 49 オックスブラッドタージェ | ||||||||||
49 エーテリアル・オックスブラッドタージェ |
Waist |
---|
Legs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 40 ディヴァインガスキン | ||||||||||
44 | 46 グリダニアンサージェント・スロップ | ||||||||||
46 コロセウムロインクロス | |||||||||||
46 ハーレクインタイツ | |||||||||||
44 ウールガスキン | |||||||||||
44 エーテリアル・ウールガスキン | |||||||||||
45 | 50 ヒーラーキュロット | ||||||||||
50 ヒーラーキュロットRE | |||||||||||
47 | 49 エーテリアル・フェルトガスキン | ||||||||||
49 オーラムスモール | |||||||||||
49 | 49 フェルトガスキン | ||||||||||
49 フェルトブリーチ |
Feet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 43 ヴィジルパッテン | ||||||||||
44 | 46 ハーレクインブーツ | ||||||||||
44 ウールドレスシューズ | |||||||||||
44 エーテリアル・ウールドレスシューズ | |||||||||||
45 | 50 ヒーラーブーツ | ||||||||||
50 ヒーラーブーツRE | |||||||||||
47 | 49 エーテリアル・フェルトドレスシューズ | ||||||||||
49 オーラムブーツ | |||||||||||
49 | 49 フェルトドレスシューズ | ||||||||||
49 ラプトルクラコー |
Left Ring |
---|