Off Hand | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 38 グリダニアンエキュ | ||||||||||
38 ウルダハンラウンドシールド | |||||||||||
42 | 43 グリダニアンシールド | ||||||||||
42 ラプトルタージェ | |||||||||||
43 | 46 ヴィンテージバックラー | ||||||||||
38 オールドバックラー | |||||||||||
44 | 46 グリダニアンサージェント・タージェ | ||||||||||
46 ロミンサンサージェント・タージェ | |||||||||||
46 ウルダハンサージェント・タージェ | |||||||||||
45 | 45 イーグルシールド | ||||||||||
45 エーテリアル・イーグルシールド |
Waist |
---|
Feet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 40 ディヴァインモカシン | ||||||||||
41 | 43 ヴィジルパッテン | ||||||||||
44 | 46 ハーレクインブーツ | ||||||||||
44 ウールドレスシューズ | |||||||||||
44 エーテリアル・ウールドレスシューズ | |||||||||||
45 | 50 ヒーラーブーツ | ||||||||||
50 ヒーラーブーツRE | |||||||||||
47 | 49 エーテリアル・フェルトドレスシューズ | ||||||||||
49 オーラムブーツ |
Left Ring |
---|