Off Hand | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 グリダニアンサージェント・タージェ | ||||||||||
46 ロミンサンサージェント・タージェ | |||||||||||
46 ウルダハンサージェント・タージェ | |||||||||||
50 | 100 ワーラルバックラー | ||||||||||
95 リヴァイアサンバックラー | |||||||||||
70 スプルースシールド | |||||||||||
55 ダークライトエキュ | |||||||||||
52 オブリエ・アレゴリー | |||||||||||
50 オーディンスキョルドル |
Waist |
---|
Left Ring |
---|
Off Hand | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 グリダニアンサージェント・タージェ | ||||||||||
46 ロミンサンサージェント・タージェ | |||||||||||
46 ウルダハンサージェント・タージェ | |||||||||||
50 | 100 ワーラルバックラー | ||||||||||
95 リヴァイアサンバックラー | |||||||||||
70 スプルースシールド | |||||||||||
55 ダークライトエキュ | |||||||||||
52 オブリエ・アレゴリー | |||||||||||
50 オーディンスキョルドル |
Waist |
---|
Left Ring |
---|