Main Hand | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 120 マーシャルクルーク | ||||||||||
52 | 125 ホーリーシーダーワンド | ||||||||||
53 | 130 プレスター | ||||||||||
54 | 133 ダークチェスナットロッド | ||||||||||
55 | 136 ミステルテイン | ||||||||||
56 | 139 ハロードチェスナットワンド | ||||||||||
57 | 142 プリーストクルーク |
Off Hand | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 グリダニアンサージェント・タージェ | ||||||||||
46 ロミンサンサージェント・タージェ | |||||||||||
46 ウルダハンサージェント・タージェ | |||||||||||
50 | 100 ワーラルバックラー | ||||||||||
95 リヴァイアサンバックラー | |||||||||||
70 スプルースシールド | |||||||||||
55 ダークライトエキュ | |||||||||||
52 オブリエ・アレゴリー | |||||||||||
50 オーディンスキョルドル |
Head | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 120 イシュガルディアン・チャプレンクロブーク | ||||||||||
52 | 125 ホーリーレインボー・ヒーラーハット | ||||||||||
53 | 130 ドルイドヒーラー・フード | ||||||||||
54 | 133 ハードシルバーモノクル | ||||||||||
55 | 136 オーソドックス・ヒーラーハット | ||||||||||
56 | 139 ハロードチェスナット・ヒーラーマスク | ||||||||||
57 | 142 プリーストクロブーク |
Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 120 イシュガルディアン・チャプレンアルバ | ||||||||||
52 | 125 ホーリーレインボー・ヒーラーシャツ | ||||||||||
53 | 130 ドルイドヒーラー・ファー | ||||||||||
54 | 133 ラミーヒーラーローブ | ||||||||||
55 | 136 オーソドックス・ヒーラーローブ | ||||||||||
56 | 139 ハロードラミー・ヒーラーダブレット | ||||||||||
57 | 142 プリーストアルバ |
Hands | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 120 イシュガルディアン・チャプレングローブ | ||||||||||
52 | 125 ワイバーンヒーラーグローブ | ||||||||||
53 | 130 ドルイドヒーラー・アームレット | ||||||||||
54 | 133 ラミー・ヒーラーハーフグローブ | ||||||||||
55 | 136 オーソドックス・ヒーラーアームガード | ||||||||||
56 | 139 ドラゴンレザー・ヒーラーグローブ | ||||||||||
57 | 142 プリーストグローブ |
Waist |
---|
Legs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 120 イシュガルディアン・チャプレンブリーチ | ||||||||||
52 | 125 ホーリーレインボー・ヒーラーサルエル | ||||||||||
53 | 130 ドルイドヒーラー・ブリーチ | ||||||||||
54 | 133 ラミーヒーラートンバン | ||||||||||
55 | 136 オーソドックス・ヒーラーロングキルト | ||||||||||
56 | 139 ハロードラミー・ヒーラーガスキン | ||||||||||
57 | 142 プリーストブリーチ |
Feet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 120 イシュガルディアン・チャプレンサイブーツ | ||||||||||
52 | 125 ワイバーンヒーラーブーツ | ||||||||||
53 | 130 ドルイドヒーラー・ブーツ | ||||||||||
54 | 133 ダルメルヒーラークラコー | ||||||||||
55 | 136 オーソドックス・ヒーラージャックブーツ | ||||||||||
56 | 139 ドラゴンレザー・ヒーラーブーツ | ||||||||||
57 | 142 プリーストサイブーツ |
Left Ring |
---|