Main Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 43 コバルト・クロスペインハンマー | ||||||
48 | 48 ラップド・ホークビークハンマー | ||||||
50 | 90 ヴァルカンハンマー・ルキス | ||||||
75 ヴァルカンハンマー・スプラ | |||||||
70 アーティザン・クロスペインハンマー | |||||||
55 ルミナリーハンマー | |||||||
55 ヴァルカンハンマー | |||||||
52 | 85 ミスライトランプハンマー |
Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 43 ミスリルファイル | ||||||
47 | 47 コバルトファイル | ||||||
50 | 70 アーティザンファイル | ||||||
55 ミリシアファイル | |||||||
53 | 90 ミスライトファイル |
Head | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 46 ウールディアストーカーハット | ||||||
48 | 48 フェルトベレー | ||||||
50 | 70 アーティザン・アンダーリムグラス | ||||||
55 ブラックスミスゴーグル | |||||||
52 エクスプローラーカロ | |||||||
50 パトリシアンウェッジキャップ | |||||||
51 | 65 ミスライトクラフターゴーグル | ||||||
53 | 80 ホーリーレインボー・ウェッジキャップ |
Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 50 ドドレダブレット | ||||||
48 | 48 フェルトガウン | ||||||
50 | 70 アーティザンガウン | ||||||
60 アーティザンエプロン | |||||||
55 ブラックスミスエプロン | |||||||
50 パトリシアンコーティー | |||||||
51 | 65 アルケオーニス・クラフタージャックコート | ||||||
53 | 80 ホーリーレインボーコーティー |
Waist |
---|
Legs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 グリダニアンサージェント・サルエル | ||||||
46 ロミンサンサージェント・サルエル | |||||||
46 ウルダハンサージェント・サルエル | |||||||
48 | 48 フェルトショース | ||||||
50 | 70 アーティザンショース | ||||||
60 アーティザンキュロット | |||||||
55 ブラックスミススロップ | |||||||
50 パトリシアンボトム | |||||||
51 | 65 アルケオーニスクラフターブリーチ | ||||||
53 | 80 ホーリーレインボーボトム |
Feet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 46 ラプトルサイブーツ | ||||||
48 | 48 マホガニーパッテン | ||||||
50 | 70 アーティザンパッテン | ||||||
60 アーティザンサンダル | |||||||
55 ブラックスミスワークブーツ | |||||||
50 パトリシアンゲイター | |||||||
51 | 65 アルケオーニス・クラフタージャックブーツ | ||||||
53 | 80 ホーリーレインボー・ドレスシューズ |
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 45 レッドコーラルイヤリング | ||||||
50 | 55 クリムゾンスタンダード・イヤリング | ||||||
55 ティッピングスケール・イヤリング | |||||||
55 リリー・アンド・サーペント・イヤリング | |||||||
55 モスホーンイヤリング | |||||||
52 | 70 イエティファングイヤリング |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39 ミスリルチョーカー | ||||||
49 | 49 エレクトラムチョーカー | ||||||
50 | 55 ローズゴールドチョーカー |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 46 エレクトラムクラフターリストレット | ||||||
50 | 55 ミリシアリストレット | ||||||
53 | 80 ホーリーシーダーアルミラ |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 47 グリダニアンブリンガー・リング | ||||||
47 ロミンサンブリンガー・リング | |||||||
47 ウルダハンブリンガー・リング | |||||||
47 | 47 エレクトラムクラフターリング | ||||||
50 | 55 マスターブラックスミス・リング | ||||||
55 エーテライトリング | |||||||
52 | 70 ホーリーシーダーリング |