Main Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 48 ラップド・ホークビークハンマー | ||||||
50 | 90 ヴァルカンハンマー・ルキス | ||||||
75 ヴァルカンハンマー・スプラ | |||||||
70 アーティザン・クロスペインハンマー | |||||||
55 ルミナリーハンマー | |||||||
55 ヴァルカンハンマー | |||||||
52 | 85 ミスライトランプハンマー | ||||||
55 | 100 チタン・クロスペインハンマー |
Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 47 コバルトファイル | ||||||
50 | 70 アーティザンファイル | ||||||
55 ミリシアファイル | |||||||
53 | 90 ミスライトファイル | ||||||
56 | 110 チタンファイル |
Head | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 パトリシアンウェッジキャップ | ||||||
51 | 65 ミスライトクラフターゴーグル | ||||||
53 | 80 ホーリーレインボー・ウェッジキャップ | ||||||
55 | 100 ラミークラフターターバン |
Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 パトリシアンコーティー | ||||||
51 | 65 アルケオーニス・クラフタージャックコート | ||||||
53 | 80 ホーリーレインボーコーティー | ||||||
55 | 100 ラミークラフターダブレット |
Hands | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 パトリシアングローブ | ||||||
51 | 65 アルケオーニスクラフターグローブ | ||||||
53 | 80 ホーリーレインボー・ドレスグローブ | ||||||
55 | 100 ダルメルハーフグローブ |
Waist |
---|
Legs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 パトリシアンボトム | ||||||
51 | 65 アルケオーニスクラフターブリーチ | ||||||
53 | 80 ホーリーレインボーボトム | ||||||
55 | 100 ラミースカート |
Feet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 パトリシアンゲイター | ||||||
51 | 65 アルケオーニス・クラフタージャックブーツ | ||||||
53 | 80 ホーリーレインボー・ドレスシューズ | ||||||
55 | 100 ダルメルシューズ |
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 45 レッドコーラルイヤリング | ||||||
50 | 55 クリムゾンスタンダード・イヤリング | ||||||
55 ティッピングスケール・イヤリング | |||||||
55 リリー・アンド・サーペント・イヤリング | |||||||
55 モスホーンイヤリング | |||||||
52 | 70 イエティファングイヤリング |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 49 エレクトラムチョーカー | ||||||
50 | 55 ローズゴールドチョーカー | ||||||
54 | 90 ホーリーシーダーネックレス |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 46 エレクトラムクラフターリストレット | ||||||
50 | 55 ミリシアリストレット | ||||||
53 | 80 ホーリーシーダーアルミラ |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 47 グリダニアンブリンガー・リング | ||||||
47 ロミンサンブリンガー・リング | |||||||
47 ウルダハンブリンガー・リング | |||||||
50 | 55 マスターブラックスミス・リング | ||||||
55 エーテライトリング | |||||||
52 | 70 ホーリーシーダーリング | ||||||
56 | 110 ハロードチェスナットリング |
Soul Crystal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 136 マイスターの証:鍛冶師 |