Main Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 ルミナリーハンマー | ||||||
55 ヴァルカンハンマー | |||||||
52 | 85 ミスライトランプハンマー | ||||||
55 | 100 チタン・クロスペインハンマー | ||||||
57 | 120 チタンランプハンマー |
Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 ミリシアファイル | ||||||
53 | 90 ミスライトファイル | ||||||
56 | 110 チタンファイル |
Head | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 65 ミスライトクラフターゴーグル | ||||||
53 | 80 ホーリーレインボー・ウェッジキャップ | ||||||
55 | 100 ラミークラフターターバン | ||||||
58 | 130 アデプトハット |
Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 65 アルケオーニス・クラフタージャックコート | ||||||
53 | 80 ホーリーレインボーコーティー | ||||||
55 | 100 ラミークラフターダブレット | ||||||
58 | 130 アデプトガウン |
Hands | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 65 アルケオーニスクラフターグローブ | ||||||
53 | 80 ホーリーレインボー・ドレスグローブ | ||||||
55 | 100 ダルメルハーフグローブ | ||||||
58 | 130 アデプトグローブ |
Waist |
---|
Legs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 65 アルケオーニスクラフターブリーチ | ||||||
53 | 80 ホーリーレインボーボトム | ||||||
55 | 100 ラミースカート | ||||||
58 | 130 アデプトホーズ |
Feet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 65 アルケオーニス・クラフタージャックブーツ | ||||||
53 | 80 ホーリーレインボー・ドレスシューズ | ||||||
55 | 100 ダルメルシューズ | ||||||
58 | 130 アデプトサイブーツ |
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 モスホーンイヤリング | ||||||
52 | 70 イエティファングイヤリング | ||||||
57 | 120 ドラゴンファングイヤリング |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 49 エレクトラムチョーカー | ||||||
50 | 55 ローズゴールドチョーカー | ||||||
54 | 90 ホーリーシーダーネックレス |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 ミリシアリストレット | ||||||
53 | 80 ホーリーシーダーアルミラ | ||||||
58 | 130 ハロードチェスナットアルミラ |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 マスターブラックスミス・リング | ||||||
52 | 70 ホーリーシーダーリング | ||||||
56 | 110 ハロードチェスナットリング |
Soul Crystal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 136 マイスターの証:鍛冶師 |