Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 170 アダマンファイルDX | ||||||
63 | 200 ハイスチールファイル | ||||||
66 | 230 ドマアイアンファイル | ||||||
68 | 260 ドマスチールファイル | ||||||
70 | 330 フォージキングファイル | ||||||
325 ナイトスチールファイル | |||||||
290 モリブデンファイル |
Head | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 ルビーコットンキャップ | ||||||
65 | 220 クズクロス・クラフターキャップ | ||||||
68 | 260 サージクラフターターバン | ||||||
70 | 350 キングハンドターバン | ||||||
340 鬼師帽 | |||||||
340 鬼師帽【改】 | |||||||
330 フォージキングバンダナRE | |||||||
320 アラミガンクラフターターバン | |||||||
320 アラミガンクラフターターバンSP | |||||||
300 フォージキングバンダナ | |||||||
290 サージニットキャップ |
Hands | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 ギュウキクラフターグローブ | ||||||
65 | 220 ダリウムチャプレット | ||||||
68 | 260 マーリドクラフターグローブ | ||||||
70 | 350 キングハンドグローブ | ||||||
340 鬼師手甲 | |||||||
340 鬼師手甲【改】 | |||||||
330 フォージキンググローブRE | |||||||
320 アラミガンクラフターグローブ | |||||||
320 アラミガンクラフターグローブSP | |||||||
300 フォージキンググローブ | |||||||
290 ガゼルクラフターグローブ |
Waist |
---|
Legs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 ルビーコットンボトム | ||||||
65 | 220 クズクロス・クラフターキュロット | ||||||
68 | 260 サージクラフターサルエル | ||||||
70 | 350 キングハンドボトム | ||||||
340 鬼師股引 | |||||||
340 鬼師股引【改】 | |||||||
330 フォージキングスロップRE | |||||||
320 アラミガンクラフターボトム | |||||||
320 アラミガンクラフターボトムSP | |||||||
300 フォージキングスロップ | |||||||
290 ツインシルク・クロップドパンツ |
Feet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 ギュウキシューズ | ||||||
65 | 220 タイガークラフターブーツ | ||||||
68 | 260 マーリドクラフターバブーシュ | ||||||
70 | 350 キングハンドシューズ | ||||||
340 鬼師草履 | |||||||
340 鬼師草履【改】 | |||||||
330 フォージキングブーツRE | |||||||
320 アラミガンクラフターシューズ | |||||||
320 アラミガンクラフターシューズSP | |||||||
300 フォージキングブーツ | |||||||
290 ガゼルシューズ |
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 170 オーラムレギス・クラフターピアス | ||||||
63 | 200 ラーチイヤリング | ||||||
67 | 245 パーシモンイヤリング | ||||||
70 | 350 キングハンドイヤリング | ||||||
340 グレース・クラフターイヤリング | |||||||
290 ゼルコバイヤリング |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 170 アストラルバーチネックレス | ||||||
63 | 200 ラーチネックレス | ||||||
67 | 245 パーシモンネックレス | ||||||
70 | 350 キングハンドネックレス | ||||||
340 ブラックウィロー・クラフターネックレス | |||||||
290 ゼルコバネックレス |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 170 アストラルバーチアルミラ | ||||||
63 | 200 ラーチブレスレット | ||||||
67 | 245 パーシモンブレスレット | ||||||
70 | 350 キングハンドアルミラ | ||||||
340 ブラックウィロー・クラフターアルミラ | |||||||
290 ゼルコバブレスレット |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 170 アストラルバーチリング | ||||||
63 | 200 ラーチリング | ||||||
67 | 245 パーシモンリング | ||||||
70 | 350 キングハンドリング | ||||||
340 ブラックウィロー・クラフターリング | |||||||
290 ゼルコバリング |
Soul Crystal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 136 マイスターの証:鍛冶師 |