Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 260 ドマスチールファイル | ||||||
70 | 330 フォージキングファイル | ||||||
325 ナイトスチールファイル | |||||||
290 モリブデンファイル | |||||||
71 | 330 ディープゴールドファイル | ||||||
74 | 370 ブルースピリットファイル |
Waist |
---|
Feet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 260 マーリドクラフターバブーシュ | ||||||
70 | 350 キングハンドシューズ | ||||||
340 鬼師草履 | |||||||
340 鬼師草履【改】 | |||||||
330 フォージキングブーツRE | |||||||
320 アラミガンクラフターシューズ | |||||||
320 アラミガンクラフターシューズSP | |||||||
300 フォージキングブーツ | |||||||
290 ガゼルシューズ | |||||||
71 | 330 スミロドンクラフターシューズ | ||||||
74 | 370 アトロシラプトル・クラフターブーツ |
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 245 パーシモンイヤリング | ||||||
70 | 350 キングハンドイヤリング | ||||||
340 グレース・クラフターイヤリング | |||||||
290 ゼルコバイヤリング | |||||||
71 | 330 ホワイトオークイヤリング |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 245 パーシモンネックレス | ||||||
70 | 350 キングハンドネックレス | ||||||
340 ブラックウィロー・クラフターネックレス | |||||||
290 ゼルコバネックレス | |||||||
71 | 330 ホワイトオークネックレス |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 245 パーシモンブレスレット | ||||||
70 | 350 キングハンドアルミラ | ||||||
340 ブラックウィロー・クラフターアルミラ | |||||||
290 ゼルコバブレスレット | |||||||
71 | 330 ホワイトオークブレスレット |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 245 パーシモンリング | ||||||
70 | 350 キングハンドリング | ||||||
340 ブラックウィロー・クラフターリング | |||||||
290 ゼルコバリング | |||||||
71 | 330 ホワイトオークリング |