Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 230 ドマアイアンファイル | ||||||
68 | 260 ドマスチールファイル | ||||||
70 | 330 フォージキングファイル | ||||||
325 ナイトスチールファイル | |||||||
290 モリブデンファイル | |||||||
71 | 330 ディープゴールドファイル |
Head | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 220 クズクロス・クラフターキャップ | ||||||
68 | 260 サージクラフターターバン | ||||||
70 | 350 キングハンドターバン | ||||||
340 鬼師帽 | |||||||
340 鬼師帽【改】 | |||||||
330 フォージキングバンダナRE | |||||||
320 アラミガンクラフターターバン | |||||||
320 アラミガンクラフターターバンSP | |||||||
300 フォージキングバンダナ | |||||||
290 サージニットキャップ | |||||||
71 | 330 ホワイトヘンプ・クラフターターバン |
Hands | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 220 ダリウムチャプレット | ||||||
68 | 260 マーリドクラフターグローブ | ||||||
70 | 350 キングハンドグローブ | ||||||
340 鬼師手甲 | |||||||
340 鬼師手甲【改】 | |||||||
330 フォージキンググローブRE | |||||||
320 アラミガンクラフターグローブ | |||||||
320 アラミガンクラフターグローブSP | |||||||
300 フォージキンググローブ | |||||||
290 ガゼルクラフターグローブ | |||||||
71 | 330 スミロドンクラフターグローブ |
Waist |
---|
Feet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 220 タイガークラフターブーツ | ||||||
68 | 260 マーリドクラフターバブーシュ | ||||||
70 | 350 キングハンドシューズ | ||||||
340 鬼師草履 | |||||||
340 鬼師草履【改】 | |||||||
330 フォージキングブーツRE | |||||||
320 アラミガンクラフターシューズ | |||||||
320 アラミガンクラフターシューズSP | |||||||
300 フォージキングブーツ | |||||||
290 ガゼルシューズ | |||||||
71 | 330 スミロドンクラフターシューズ |
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 ラーチイヤリング | ||||||
67 | 245 パーシモンイヤリング | ||||||
70 | 350 キングハンドイヤリング | ||||||
340 グレース・クラフターイヤリング | |||||||
290 ゼルコバイヤリング | |||||||
71 | 330 ホワイトオークイヤリング |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 ラーチネックレス | ||||||
67 | 245 パーシモンネックレス | ||||||
70 | 350 キングハンドネックレス | ||||||
340 ブラックウィロー・クラフターネックレス | |||||||
290 ゼルコバネックレス | |||||||
71 | 330 ホワイトオークネックレス |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 ラーチブレスレット | ||||||
67 | 245 パーシモンブレスレット | ||||||
70 | 350 キングハンドアルミラ | ||||||
340 ブラックウィロー・クラフターアルミラ | |||||||
290 ゼルコバブレスレット | |||||||
71 | 330 ホワイトオークブレスレット |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 ラーチリング | ||||||
67 | 245 パーシモンリング | ||||||
70 | 350 キングハンドリング | ||||||
340 ブラックウィロー・クラフターリング | |||||||
290 ゼルコバリング | |||||||
71 | 330 ホワイトオークリング |