Off Hand | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 26 サラシアンタージェ | ||||||||||
25 | 25 バイパーシールド | ||||||||||
25 エーテリアル・バイパーシールド | |||||||||||
28 | 30 サヴェージシールド | ||||||||||
29 グリダニアンプライベート・タージェ | |||||||||||
28 アルドゴートタージェ | |||||||||||
28 エーテリアル・アルドゴートタージェ |
Waist |
---|
Legs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 26 アセティックタイツ | ||||||||||
26 | 27 エーテリアル・ベルベティーンタイツ | ||||||||||
27 | 27 ベルベティーンタイツ | ||||||||||
28 | 30 マナーショース | ||||||||||
31 | 31 ベルベティーンガスキン | ||||||||||
31 エーテリアル・ベルベティーンガスキン | |||||||||||
31 オルタード・ベルベティーンブリーチ |
Feet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 グリダニアンプライベート・ブーツ | ||||||||||
26 ロミンサンプライベート・ブーツ | |||||||||||
26 ウルダハンプライベート・ブーツ | |||||||||||
26 | 26 アルドゴートブーツ | ||||||||||
26 エーテリアル・アルドゴートブーツ | |||||||||||
26 オルタード・ゴートモカシン | |||||||||||
28 | 30 マナーシューズ | ||||||||||
31 | 31 ベルベティーンドレスシューズ | ||||||||||
31 エーテリアル・ベルベティーンドレスシューズ | |||||||||||
31 トードブーツ |
Left Ring |
---|