Off Hand | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 26 サラシアンタージェ | ||||||||||
28 | 30 サヴェージシールド | ||||||||||
29 グリダニアンプライベート・タージェ | |||||||||||
28 アルドゴートタージェ | |||||||||||
28 エーテリアル・アルドゴートタージェ | |||||||||||
35 | 38 ヴィンテージエキュ | ||||||||||
30 オールドエキュ |
Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 30 マナーハーフローブ | ||||||||||
31 | 32 グリダニアンプライベート・ブリオー | ||||||||||
32 ロミンサンプライベート・ブリオー | |||||||||||
32 ウルダハンプライベート・ブリオー | |||||||||||
31 ベルベティーンハーフローブ | |||||||||||
31 エーテリアル・ベルベティーンハーフローブ | |||||||||||
31 ベルベティーンブリオー | |||||||||||
32 | 34 バトルメイジローブ | ||||||||||
35 | 37 カルンカウル | ||||||||||
36 エーテリアル・リネンローブ | |||||||||||
36 | 36 リネンローブ |
Waist |
---|
Feet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 30 マナーシューズ | ||||||||||
31 | 31 ベルベティーンドレスシューズ | ||||||||||
31 エーテリアル・ベルベティーンドレスシューズ | |||||||||||
31 トードブーツ | |||||||||||
32 | 34 バトルメイジクラコー | ||||||||||
35 | 37 カルンダックビル | ||||||||||
35 トードダックビル | |||||||||||
35 エーテリアル・トードダックビル |
Ears | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 29 マラカイトイヤリング | ||||||||||
29 ラピスラズリイヤリング | |||||||||||
30 | 30 シルバーイヤーカフス | ||||||||||
32 | 33 グリダニアンサージェント・イヤーカフス | ||||||||||
33 ロミンサンサージェント・イヤーカフス | |||||||||||
33 ウルダハンサージェント・イヤーカフス |
Wrists | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 28 エーテリアル・マラカイトブレスレット | ||||||||||
28 エーテリアル・ラピスラズリブレスレット | |||||||||||
29 | 29 ホーンアルミラ | ||||||||||
35 | 36 エーテリアル・ミスリルリストレット | ||||||||||
36 | 37 グリダニアンサージェント・ブレスレット | ||||||||||
37 ロミンサンサージェント・ブレスレット | |||||||||||
37 ウルダハンサージェント・ブレスレット | |||||||||||
36 ミスリルリストレット |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 エーテリアル・マラカイトリング | ||||||||||
29 エーテリアル・ラピスラズリリング | |||||||||||
29 エーテリアル・ホーンリング | |||||||||||
29 | 29 サンリング | ||||||||||
29 ダンビュライトリング | |||||||||||
29 マラカイトリング | |||||||||||
29 スフェーンリング | |||||||||||
29 フローライトリング | |||||||||||
29 ラピスラズリリング | |||||||||||
29 ホーンリング | |||||||||||
32 | 34 コンジュラーリング |