Off Hand | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 26 サラシアンタージェ | ||||||||||
28 | 30 サヴェージシールド | ||||||||||
29 グリダニアンプライベート・タージェ | |||||||||||
28 アルドゴートタージェ | |||||||||||
28 エーテリアル・アルドゴートタージェ |
Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 27 ベルベティーンカウル | ||||||||||
28 | 30 マナーハーフローブ | ||||||||||
31 | 32 グリダニアンプライベート・ブリオー | ||||||||||
32 ロミンサンプライベート・ブリオー | |||||||||||
32 ウルダハンプライベート・ブリオー | |||||||||||
31 ベルベティーンハーフローブ | |||||||||||
31 エーテリアル・ベルベティーンハーフローブ | |||||||||||
31 ベルベティーンブリオー | |||||||||||
32 | 34 バトルメイジローブ |
Hands | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 26 アセティックハーフグローブ | ||||||||||
28 | 30 マナーハーフグローブ | ||||||||||
29 グリダニアンプライベート・リングバンド | |||||||||||
29 ロミンサンプライベート・リングバンド | |||||||||||
29 ウルダハンプライベート・リングバンド | |||||||||||
31 | 31 ベルベティーンドレスグローブ | ||||||||||
31 エーテリアル・ベルベティーンドレスグローブ | |||||||||||
31 ベルベティーングローブ | |||||||||||
32 | 34 バトルメイジグローブ |
Waist |
---|
Legs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 26 アセティックタイツ | ||||||||||
28 | 30 マナーショース | ||||||||||
31 | 31 ベルベティーンガスキン | ||||||||||
31 エーテリアル・ベルベティーンガスキン | |||||||||||
31 オルタード・ベルベティーンブリーチ | |||||||||||
32 | 34 バトルメイジブリーチ |
Feet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 グリダニアンプライベート・ブーツ | ||||||||||
26 ロミンサンプライベート・ブーツ | |||||||||||
26 ウルダハンプライベート・ブーツ | |||||||||||
28 | 30 マナーシューズ | ||||||||||
31 | 31 ベルベティーンドレスシューズ | ||||||||||
31 エーテリアル・ベルベティーンドレスシューズ | |||||||||||
31 トードブーツ | |||||||||||
32 | 34 バトルメイジクラコー |
Left Ring |
---|