Off Hand | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 26 サラシアンタージェ | ||||||||||
28 | 30 サヴェージシールド | ||||||||||
29 グリダニアンプライベート・タージェ | |||||||||||
28 アルドゴートタージェ | |||||||||||
28 エーテリアル・アルドゴートタージェ | |||||||||||
35 | 38 ヴィンテージエキュ | ||||||||||
30 オールドエキュ |
Head | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 26 トーチャーモノクル | ||||||||||
30 | 30 トリコエッグキャップ | ||||||||||
30 ペレグリンヘルム | |||||||||||
32 | 34 バトルメイジハット | ||||||||||
32 ベルベティーンシュガーローフ | |||||||||||
32 エーテリアル・ベルベティーンシュガーローフ | |||||||||||
32 シルバーモノクル | |||||||||||
35 | 40 チョコボマスク | ||||||||||
36 エーテリアル・リネンハット | |||||||||||
35 ミスリルスペクタクルズ | |||||||||||
35 エーテリアル・ミスリルスペクタクルズ |
Waist |
---|
Feet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 グリダニアンプライベート・ブーツ | ||||||||||
26 ロミンサンプライベート・ブーツ | |||||||||||
26 ウルダハンプライベート・ブーツ | |||||||||||
28 | 30 マナーシューズ | ||||||||||
31 | 31 ベルベティーンドレスシューズ | ||||||||||
31 エーテリアル・ベルベティーンドレスシューズ | |||||||||||
31 トードブーツ | |||||||||||
32 | 34 バトルメイジクラコー | ||||||||||
35 | 37 カルンダックビル | ||||||||||
35 トードダックビル | |||||||||||
35 エーテリアル・トードダックビル |
Ears | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 29 マラカイトイヤリング | ||||||||||
29 ラピスラズリイヤリング | |||||||||||
30 | 30 シルバーイヤーカフス | ||||||||||
32 | 33 グリダニアンサージェント・イヤーカフス | ||||||||||
33 ロミンサンサージェント・イヤーカフス | |||||||||||
33 ウルダハンサージェント・イヤーカフス |
Wrists | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 28 エーテリアル・マラカイトブレスレット | ||||||||||
28 エーテリアル・ラピスラズリブレスレット | |||||||||||
29 | 29 ホーンアルミラ | ||||||||||
35 | 36 エーテリアル・ミスリルリストレット |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 エーテリアル・マラカイトリング | ||||||||||
29 エーテリアル・ラピスラズリリング | |||||||||||
29 エーテリアル・ホーンリング | |||||||||||
29 | 29 サンリング | ||||||||||
29 ダンビュライトリング | |||||||||||
29 マラカイトリング | |||||||||||
29 スフェーンリング | |||||||||||
29 フローライトリング | |||||||||||
29 ラピスラズリリング | |||||||||||
29 ホーンリング | |||||||||||
32 | 34 コンジュラーリング |