Off Hand | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 28 アルドゴートタージェ | ||||||||||
28 エーテリアル・アルドゴートタージェ | |||||||||||
37 | 38 グリダニアンエキュ | ||||||||||
38 ウルダハンラウンドシールド | |||||||||||
41 | 42 エーテリアル・ラプトルタージェ | ||||||||||
42 | 43 グリダニアンシールド | ||||||||||
42 ラプトルタージェ | |||||||||||
43 | 46 ヴィンテージバックラー | ||||||||||
38 オールドバックラー |
Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 バトルメイジローブ | ||||||||||
38 | 40 ロイヤリストブリオー | ||||||||||
40 シアーズカウル | |||||||||||
39 | 39 リネンブリオー | ||||||||||
40 | 41 ロミンサンサージェント・ブリオー | ||||||||||
41 | 43 ヴィジルローブ | ||||||||||
41 ウールローブ | |||||||||||
41 エーテリアル・ウールローブ | |||||||||||
41 オルタード・ウールガウン |
Hands | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 バトルメイジグローブ | ||||||||||
38 | 40 ディヴァインハーフグローブ | ||||||||||
39 | 40 グリダニアンサージェント・ミトン | ||||||||||
40 ロミンサンサージェント・ミトン | |||||||||||
40 ウルダハンサージェント・グローブ | |||||||||||
40 ウルダハンサージェント・ミトン | |||||||||||
41 | 43 ヴィジルリングバンド | ||||||||||
41 ウールドレスグローブ | |||||||||||
41 エーテリアル・ウールドレスグローブ |
Waist |
---|
Legs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 バトルメイジブリーチ | ||||||||||
38 | 40 ディヴァインガスキン | ||||||||||
39 | 39 リネンガスキン | ||||||||||
41 | 43 ヴィジルタイツ | ||||||||||
41 ウールタイツ | |||||||||||
41 エーテリアル・ウールタイツ | |||||||||||
41 オルタード・ウールショース |
Feet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 バトルメイジクラコー | ||||||||||
38 | 40 ディヴァインモカシン | ||||||||||
40 | 40 ボアダックビル | ||||||||||
40 エーテリアル・ボアダックビル | |||||||||||
41 | 43 ヴィジルパッテン |
Left Ring |
---|