Off Hand | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 26 サラシアンタージェ | ||||||||||
28 | 30 サヴェージシールド | ||||||||||
29 グリダニアンプライベート・タージェ | |||||||||||
28 アルドゴートタージェ | |||||||||||
28 エーテリアル・アルドゴートタージェ | |||||||||||
35 | 38 ヴィンテージエキュ | ||||||||||
30 オールドエキュ | |||||||||||
37 | 38 グリダニアンエキュ | ||||||||||
38 ウルダハンラウンドシールド |
Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 30 マナーハーフローブ | ||||||||||
32 | 34 バトルメイジローブ | ||||||||||
35 | 37 カルンカウル | ||||||||||
36 エーテリアル・リネンローブ | |||||||||||
36 | 36 リネンローブ | ||||||||||
37 | 37 リネンカウル | ||||||||||
37 エーテリアル・リネンカウル | |||||||||||
37 オルタード・リネンカウル | |||||||||||
38 | 40 ロイヤリストブリオー | ||||||||||
40 シアーズカウル |
Hands | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 グリダニアンプライベート・リングバンド | ||||||||||
29 ロミンサンプライベート・リングバンド | |||||||||||
29 ウルダハンプライベート・リングバンド | |||||||||||
32 | 34 バトルメイジグローブ | ||||||||||
35 | 37 カルンハーフグローブ | ||||||||||
36 エーテリアル・ボアリングバンド | |||||||||||
36 | 36 ボアリングバンド | ||||||||||
38 | 40 ディヴァインハーフグローブ |
Waist |
---|
Legs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 30 マナーショース | ||||||||||
32 | 34 バトルメイジブリーチ | ||||||||||
34 | 35 グリダニアンサージェント・ブリーチ | ||||||||||
35 ロミンサンサージェント・ブリーチ | |||||||||||
35 ウルダハンサージェント・タイツ | |||||||||||
35 | 37 カルンソーサラーブリーチ | ||||||||||
36 エーテリアル・リネンタイツ | |||||||||||
36 | 36 リネンタイツ | ||||||||||
36 オルタード・リネンショース | |||||||||||
38 | 40 ディヴァインガスキン |
Feet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 30 マナーシューズ | ||||||||||
32 | 34 バトルメイジクラコー | ||||||||||
35 | 37 カルンダックビル | ||||||||||
35 トードダックビル | |||||||||||
35 エーテリアル・トードダックビル | |||||||||||
38 | 40 ディヴァインモカシン |
Left Ring |
---|