Off Hand | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 28 アルドゴートタージェ | ||||||||||
28 エーテリアル・アルドゴートタージェ | |||||||||||
37 | 38 グリダニアンエキュ | ||||||||||
38 ウルダハンラウンドシールド | |||||||||||
41 | 42 エーテリアル・ラプトルタージェ | ||||||||||
42 | 43 グリダニアンシールド | ||||||||||
42 ラプトルタージェ |
Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 バトルメイジローブ | ||||||||||
37 | 37 リネンカウル | ||||||||||
37 エーテリアル・リネンカウル | |||||||||||
37 オルタード・リネンカウル | |||||||||||
38 | 40 ロイヤリストブリオー | ||||||||||
40 シアーズカウル | |||||||||||
39 | 39 リネンブリオー | ||||||||||
40 | 41 ロミンサンサージェント・ブリオー | ||||||||||
41 | 43 ヴィジルローブ | ||||||||||
41 ウールローブ | |||||||||||
41 エーテリアル・ウールローブ | |||||||||||
41 オルタード・ウールガウン |
Hands | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 バトルメイジグローブ | ||||||||||
36 | 36 ボアリングバンド | ||||||||||
38 | 40 ディヴァインハーフグローブ | ||||||||||
39 | 40 グリダニアンサージェント・ミトン | ||||||||||
40 ロミンサンサージェント・ミトン | |||||||||||
40 ウルダハンサージェント・グローブ | |||||||||||
40 ウルダハンサージェント・ミトン | |||||||||||
41 | 43 ヴィジルリングバンド | ||||||||||
41 ウールドレスグローブ | |||||||||||
41 エーテリアル・ウールドレスグローブ |
Waist |
---|
Legs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 バトルメイジブリーチ | ||||||||||
36 | 36 リネンタイツ | ||||||||||
36 オルタード・リネンショース | |||||||||||
38 | 40 ディヴァインガスキン | ||||||||||
39 | 39 リネンガスキン | ||||||||||
41 | 43 ヴィジルタイツ | ||||||||||
41 ウールタイツ | |||||||||||
41 エーテリアル・ウールタイツ | |||||||||||
41 オルタード・ウールショース |
Feet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 バトルメイジクラコー | ||||||||||
35 | 37 カルンダックビル | ||||||||||
35 トードダックビル | |||||||||||
35 エーテリアル・トードダックビル | |||||||||||
38 | 40 ディヴァインモカシン | ||||||||||
40 | 40 ボアダックビル | ||||||||||
40 エーテリアル・ボアダックビル | |||||||||||
41 | 43 ヴィジルパッテン |
Left Ring |
---|