Main Hand | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 26 プレプレ | ||||||||||
32 | 34 ロングストップ・クルーク | ||||||||||
32 クロウクルーク | |||||||||||
32 エーテリアル・クロウクルーク | |||||||||||
34 | 34 バッデッドユーワンド | ||||||||||
34 エーテリアル・バッデッドユーワンド | |||||||||||
35 | 38 エーテリアル・バッデッドオークワンド | ||||||||||
38 エーテリアル・パストラルオークケーン | |||||||||||
37 ブラッドクライ | |||||||||||
35 オークラディカル | |||||||||||
35 エーテリアル・オークラディカル |
Off Hand | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 26 サラシアンタージェ | ||||||||||
28 | 30 サヴェージシールド | ||||||||||
29 グリダニアンプライベート・タージェ | |||||||||||
28 アルドゴートタージェ | |||||||||||
28 エーテリアル・アルドゴートタージェ | |||||||||||
35 | 38 ヴィンテージエキュ | ||||||||||
30 オールドエキュ | |||||||||||
37 | 38 グリダニアンエキュ | ||||||||||
38 ウルダハンラウンドシールド |
Head | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 トリコエッグキャップ | ||||||||||
30 ペレグリンヘルム | |||||||||||
32 | 34 バトルメイジハット | ||||||||||
32 ベルベティーンシュガーローフ | |||||||||||
32 エーテリアル・ベルベティーンシュガーローフ | |||||||||||
32 シルバーモノクル | |||||||||||
35 | 40 チョコボマスク | ||||||||||
36 エーテリアル・リネンハット | |||||||||||
35 ミスリルスペクタクルズ | |||||||||||
35 エーテリアル・ミスリルスペクタクルズ | |||||||||||
36 | 36 リネンハット |
Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 30 マナーハーフローブ | ||||||||||
32 | 34 バトルメイジローブ | ||||||||||
35 | 37 カルンカウル | ||||||||||
36 エーテリアル・リネンローブ | |||||||||||
36 | 36 リネンローブ | ||||||||||
37 | 37 リネンカウル | ||||||||||
37 エーテリアル・リネンカウル | |||||||||||
37 オルタード・リネンカウル |
Hands | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 グリダニアンプライベート・リングバンド | ||||||||||
29 ロミンサンプライベート・リングバンド | |||||||||||
29 ウルダハンプライベート・リングバンド | |||||||||||
32 | 34 バトルメイジグローブ | ||||||||||
35 | 37 カルンハーフグローブ | ||||||||||
36 エーテリアル・ボアリングバンド | |||||||||||
36 | 36 ボアリングバンド |
Waist |
---|
Legs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 30 マナーショース | ||||||||||
32 | 34 バトルメイジブリーチ | ||||||||||
34 | 35 グリダニアンサージェント・ブリーチ | ||||||||||
35 ロミンサンサージェント・ブリーチ | |||||||||||
35 ウルダハンサージェント・タイツ | |||||||||||
35 | 37 カルンソーサラーブリーチ | ||||||||||
36 エーテリアル・リネンタイツ | |||||||||||
36 | 36 リネンタイツ | ||||||||||
36 オルタード・リネンショース |
Feet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 30 マナーシューズ | ||||||||||
32 | 34 バトルメイジクラコー | ||||||||||
35 | 37 カルンダックビル | ||||||||||
35 トードダックビル | |||||||||||
35 エーテリアル・トードダックビル |
Ears | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 29 マラカイトイヤリング | ||||||||||
29 ラピスラズリイヤリング | |||||||||||
32 | 33 グリダニアンサージェント・イヤーカフス | ||||||||||
33 ロミンサンサージェント・イヤーカフス | |||||||||||
33 ウルダハンサージェント・イヤーカフス |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 29 マラカイトリング | ||||||||||
29 ラピスラズリリング | |||||||||||
29 ホーンリング | |||||||||||
32 | 34 コンジュラーリング | ||||||||||
37 | 37 ミスリルリング | ||||||||||
37 エーテリアル・ミスリルリング |